市長部局
電子入札対象案件(物品)
一般競争入札・公募型指名競争入札公告

更新日  2024.11.14

●令和7年度

 入札案件名をクリックすると、詳細情報画面が開きます。

期日(*1) 入札No. 種目 入札案件名 公告日 備考
2024.11.22 400004 車輌(電車車輌を除く) 屈折はしご付消防自動車(15m級) 2024.11.11 一般競争入札 
2024.11.22 400003 車輌(電車車輌を除く) はしご付消防自動車(40m級) 2024.11.11 一般競争入札 
2024.12.03 200221 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(西部圧縮梱包施設) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200220 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(水垂排水処理施設) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200219 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(水垂排水機場) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200218 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(淀排水機場) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200217 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(洛南排水機場) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200216 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(小栗栖排水機場ほか6機場) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200215 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(学校歴史博物館) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200214 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市伏見中央図書館) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200213 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都まなびの街生き方探究館) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200212 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市子育て支援総合センターこどもみらい館) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200211 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市教育相談総合センター) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200210 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(元京都市健康増進センター) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200209 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市総合教育センター) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200208 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(市税事務所(ビル葆光)) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200207 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市野外活動施設花背山の家) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200206 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市東部山間埋立処分地ダムサイト管理事務所) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200205 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(元離宮二条城) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200204 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市立京都御池中学校・複合施設) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200203 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市青少年科学センター) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200202 その他(上記以外) (単価契約)令和7年度電力の供給(京都市動物園) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200201 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市生涯学習総合センター) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200200 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(市役所(分庁舎)) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200199 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(十条換気所) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200198 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(北消防署他5施設) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200196 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(旧北部まち美化事務所 ほか9施設) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200195 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(美術館本館新館・別館) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200194 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市立総合支援学校8校) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200193 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(上京区14校)) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200192 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(中京区16校)) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200191 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(南区15校)) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200190 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市立中学校(伏見区13校)) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200189 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(北区17校)) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200188 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(山科区19校)) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200187 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(下京区・東山区16校)) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200186 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(西京区23校)) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200185 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(左京区25校)) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200184 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市立小学校(伏見区28校)) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200183 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校(右京区28校)) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200182 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市立高等学校8校) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200181 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(消防局本部庁舎) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200180 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(南部クリーンセンター) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200179 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(東北部クリーンセンター) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200178 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(北部クリーンセンター) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200177 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(中央卸売市場第二市場) 2024.11.13 一般競争入札 
2024.12.03 200176 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(中央卸売市場第一市場) 2024.11.13 一般競争入札 
(*1)期日は、一般競争入札については入札参加資格確認申請期日、公募型指名競争入札については入札参加申込期限を表示しています。



【入札執行予定・結果TOPへ】 【電子入札TOPへ】