| ●令和8年度 |
| 入札案件名をクリックすると、詳細情報画面が開きます。入札参加資格をご確認ください。 (入札参加資格) |
| 企業規模等 | 「市内中小企業」 と記載の場合 |
京都市内に本店又は主たる事業所を有する中小企業が入札に参加できます。 (中小企業とは、中小企業基本法第2条に該当する企業のことをいいます。) |
| 「準市内企業可」 と記載の場合 |
「京都市内に本店又は主たる事業所を有する企業」又は「京都市競争入札参加資格登録における受任者の所在地が京都市内にあり、本市の法人市民税が課税されている企業」のいずれかである企業が入札に参加できます。 | |
| 「市内大企業可」 と記載の場合 |
京都市内に本店又は主たる事業所を有する企業(中小企業又は大企業)が入札に参加できます。 | |
| 「市外企業可」 と記載の場合 | 企業規模等による入札参加資格はありません。 | |
| 履行実績 | 履行実績を入札参加資格とする場合に、実績の必要な種目を記載しています。 複数種目が記載されている場合は、どれかの1つの種目に実績があれば入札に参加できます。 (入札公告日の属する年度の前年度、前々年度、前々々年度の3か年度の間に、契約課での競争入札を経て契約し、適正に履行を完了した実績があるかどうかを判定します。) |
|
| 公告日 | 入札No. | 種目 | 入札案件名 | 開札日 | 予定価格 | 備考 |
| 2025.11.28 | 200314 | 家具・什器・雑貨 | (単価契約)ロールペーパーについて(市営保育所) | 2025.12.08 | 1,068,000円 | |
| 2025.11.28 | 200313 | 家具・什器・雑貨 | (単価契約)ドラム缶(乾電池等保管用) | 2025.12.08 | 2,405,340円 | |
| 2025.11.28 | 200297 | 繊維・皮革・ゴム製品 | (単価契約)建設局安全半長靴 | 2025.12.08 | 1,801,000円 | |
| 2025.11.28 | 200270 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)シロキサン除去剤(南部クリーンセンター) | 2025.12.08 | 11,928,600円 | |
| 2025.11.28 | 200269 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)清缶剤・復水処理剤(南部クリーンセンター) | 2025.12.08 | 14,039,000円 | |
| 2025.11.28 | 200268 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)発電用ボイラ清缶剤(東北部CC) | 2025.12.08 | 5,548,000円 | |
| 2025.11.28 | 200267 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)脱酸素・復水系防食剤(東北部CC) | 2025.12.08 | 8,856,000円 | |
| 2025.12.01 | 200296 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)調合消石灰(東北部CC) | 2025.12.09 | 12,250,000円 | |
| 2025.12.01 | 200295 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)ダイオキシン類吸着用成形活性炭(東北部CC) | 2025.12.09 | 12,960,000円 | |
| 2025.12.01 | 200276 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)高分子凝集助剤 WAフロックA-133(東北部CC) | 2025.12.09 | 1,240,000円 | |
| 2025.12.01 | 200275 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)凝集助剤(EDPフロック351)(北部クリーンセンター) | 2025.12.09 | 905,000円 | |
| 2025.12.01 | 200274 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)脱酸素剤(南部クリーンセンター) | 2025.12.09 | 2,304,000円 | |
| 2025.12.01 | 200273 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)脱酸素剤(クリディライトH-606)(北部クリーンセンター) | 2025.12.09 | 1,095,000円 | |
| 2025.12.01 | 200272 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)ポリ塩化アルミニウム(PAC 10%溶液)(北部クリーンセンター) | 2025.12.09 | 779,000円 | |
| 2025.12.01 | 200271 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)ポリ塩化アルミニウム(PAC)(南部クリーンセンター) | 2025.12.09 | 1,485,000円 | |
| 2025.12.01 | 200247 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)焼却飛灰重金属安定剤(北部クリーンセンター) | 2025.12.09 | 9,044,000円 | |
| 2025.12.01 | 200246 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)焼却飛灰重金属安定剤(東北部CC) | 2025.12.09 | 30,400,000円 | |
| 2025.11.28 | 400026 | 貸物(リース)・会場設営 | 京都市立日吉ケ丘・紫野・京都堀川音楽高等学校ネットワーク機器賃借 | 2025.12.10 | 26,712,000円 | |
| 2025.12.02 | 200323 | その他(上記以外) | (単価契約)環境施設見学会「ごみ減量エコバスツアー」に係る大型バス運行業務 | 2025.12.10 | 2,445,300円 | |
| 2025.12.02 | 200322 | その他(上記以外) | (単価契約)移動式拠点回収事業に係る有害・危険ごみ等の現地回収、搬送等業務委託 | 2025.12.10 | 11,616,000円 | |
| 2025.12.02 | 200321 | その他(上記以外) | (単価契約)使用済てんぷら油の収集運搬業務委託 | 2025.12.10 | 12,800,000円 | |
| 2025.12.02 | 200304 | 建築資材 | (単価契約)YKパック | 2025.12.10 | 1,701,900円 | |
| 2025.12.02 | 200303 | 建築資材 | (単価契約)防草シート | 2025.12.10 | 2,980,500円 | |
| 2025.12.02 | 200302 | 建築資材 | (単価契約)全天候反応硬化型常温合材 | 2025.12.10 | 3,038,000円 | |
| 2025.12.02 | 200301 | 建築資材 | (単価契約)小型トラック山砂(学校グランド整備用)ほか | 2025.12.10 | 13,422,200円 | |
| 2025.12.02 | 200300 | 建築資材 | (単価契約)全天候型常温アスファルト合材(環境配慮タイプ・改良型細粒) | 2025.12.10 | 20,572,160円 | |
| 2025.12.02 | 200287 | 不用物品売却 | (単価契約)不用物品売却(東北部クリーンセンター焼却灰磁選鉄くず)(上半期) | 2025.12.10 | 2,160,000円 | |
| 2025.12.02 | 200286 | 不用物品売却 | (単価契約)不用物品売却(ペットボトル 北部資源リサイクルセンター) | 2025.12.10 | 34,320,000円 | |
| 2025.12.02 | 200285 | 不用物品売却 | (単価契約)不用物品売却(ペットボトル 南部資源リサイクルセンター) | 2025.12.10 | 39,360,000円 | |
| 2025.12.02 | 200281 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)クーリングエース(機器冷却水用薬品)2種類(南部クリーンセンター) | 2025.12.10 | 8,895,000円 | |
| 2025.12.02 | 200280 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)保缶剤(クリディライトMH731)(北部クリーンセンター) | 2025.12.10 | 1,860,000円 | |
| 2025.12.02 | 200279 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)清缶剤(カルゲンL-327)(北部クリーンセンター) | 2025.12.10 | 1,694,000円 | |
| 2025.12.02 | 200278 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)NSEソルト(南部クリーンセンター) | 2025.12.10 | 1,400,000円 | |
| 2025.12.02 | 200277 | 薬品・塗料・燃料 | (単価契約)消泡剤(100%)(南部クリーンセンター) | 2025.12.10 | 1,134,000円 | |
| 2025.12.03 | 400027 | 電気機械・器具 | 京都市西部圧縮梱包施設自家用電気工作物保安管理業務委託 | 2025.12.11 | 1,512,000円 | |
| 2025.12.03 | 200293 | 不用物品売却 | (単価契約)不用物品売却(紙パック)上半期 | 2025.12.11 | 90,000円 | |
| 2025.12.03 | 200292 | 不用物品売却 | (単価契約)不用物品売却(古着類 西部・西京・伏見まち美化事務所)上半期 | 2025.12.11 | 255,000円 | |
| 2025.12.03 | 200291 | 不用物品売却 | (単価契約)不用物品売却(古着類 東部・山科まち美化事務所)上半期 | 2025.12.11 | 415,000円 | |
| 2025.12.03 | 200290 | 不用物品売却 | (単価契約)不用物品売却(古紙・古着類 南部まち美化事務所)上半期 | 2025.12.11 | 1,774,000円 | |
| 2025.12.03 | 200289 | 不用物品売却 | (単価契約)不用物品売却(古紙類 山科まち美化事務所)上半期 | 2025.12.11 | 1,832,000円 | |
| 2025.12.03 | 200288 | 不用物品売却 | (単価契約)不用物品売却(古紙類 まち美化事務所(4事務所))上半期 | 2025.12.11 | 10,392,000円 | |
| 2025.12.04 | 200346 | 清掃 | (単価契約)京都市立学校・園等産業廃棄物処分業務 ただし伏見区西部 | 2025.12.12 | 2,550,000円 | |
| 2025.12.04 | 200345 | 清掃 | (単価契約)京都市立学校・園等産業廃棄物処分業務 ただし伏見区東部 | 2025.12.12 | 1,925,000円 | |
| 2025.12.04 | 200344 | 清掃 | (単価契約)京都市立学校・園等産業廃棄物処分業務 ただし伏見区中部 | 2025.12.12 | 3,650,000円 | |
| 2025.12.04 | 200343 | 清掃 | (単価契約)京都市立学校・園等産業廃棄物処分業務 ただし西京区 | 2025.12.12 | 3,650,000円 | |
| 2025.12.04 | 200342 | 清掃 | (単価契約)京都市立学校・園等産業廃棄物処分業務 ただし右京区 | 2025.12.12 | 3,700,000円 | |
| 2025.12.04 | 200341 | 清掃 | (単価契約)京都市立学校・園等産業廃棄物処分業務 ただし山科区 | 2025.12.12 | 2,750,000円 | |
| 2025.12.04 | 200340 | 清掃 | (単価契約)京都市立学校・園等産業廃棄物処分業務 ただし左京区 | 2025.12.12 | 3,300,000円 | |
| 2025.12.04 | 200339 | 清掃 | (単価契約)京都市立学校・園等産業廃棄物処分業務 ただし南区 | 2025.12.12 | 2,500,000円 | |
| 2025.12.04 | 200338 | 清掃 | (単価契約)京都市立学校・園等産業廃棄物処分業務 ただし下京区・東山区 | 2025.12.12 | 1,500,000円 | |
| 2025.12.04 | 200337 | 清掃 | (単価契約)京都市立学校・園等産業廃棄物処分業務 ただし中京区 | 2025.12.12 | 3,100,000円 | |
| 2025.12.04 | 200336 | 清掃 | (単価契約)京都市立学校・園等産業廃棄物処分業務 ただし上京区 | 2025.12.12 | 1,775,000円 | |
| 2025.12.04 | 200335 | 清掃 | (単価契約)京都市立学校・園等産業廃棄物処分業務 ただし北区 | 2025.12.12 | 2,125,000円 | |
| 2025.12.04 | 200311 | 測定機器・理科機器・医療機器 | (単価契約)令和8年度救急消耗品及び特定行為器材について | 2025.12.12 | 13,601,220円 | |
| 2025.12.04 | 200310 | 測定機器・理科機器・医療機器 | (単価契約)令和8年度救急消耗品(測定器材)について | 2025.12.12 | 18,775,600円 | |
| 2025.12.04 | 200309 | 測定機器・理科機器・医療機器 | (単価契約)HIV・性感染症検査(HIV抗体等確認検査、梅毒検査)に係る血液検査、性感染症(淋菌・性器クラミジア)検査に係る尿検査等 | 2025.12.12 | 5,740,000円 | |
| 2025.12.04 | 200308 | 測定機器・理科機器・医療機器 | (単価契約)結核感染確認に係るIGRA検査(血液検査) | 2025.12.12 | 4,512,000円 | |
| 2025.12.04 | 200307 | 測定機器・理科機器・医療機器 | (単価契約)給食調理員等保菌、腸管出血性大腸菌及びノロウイルス検査 | 2025.12.12 | 10,829,300円 | |
| 2025.12.04 | 200306 | 測定機器・理科機器・医療機器 | (単価契約)京都市立幼稚園・学校 園児・児童・生徒検尿検査(北区・上京区・中京区・下京区・右京区・西京区) | 2025.12.12 | 28,992,000円 | |
| 2025.12.04 | 200305 | 測定機器・理科機器・医療機器 | (単価契約)京都市立幼稚園・学校 幼児・児童・生徒検尿検査(南区・左京区・東山区・山科区・伏見区) | 2025.12.12 | 26,784,000円 | |
| 2025.12.04 | 200299 | その他(上記以外) | (単価契約)令和8年度 京都市立学校教職員特別健康診断委託業務について | 2025.12.12 | 1,896,000円 | |
| 2025.12.04 | 200298 | その他(上記以外) | (単価契約)令和8年度 京都市立学校教職員胃部検診委託業務について | 2025.12.12 | 13,114,600円 | |
| 2025.12.05 | 200350 | その他(上記以外) | (単価契約)令和8年度 生徒結核検診及び学校教職員健康診断委託業務について(総合支援学校) | 2025.12.15 | 4,548,250円 | |
| 2025.12.05 | 200349 | その他(上記以外) | (単価契約)令和8年度 生徒結核検診及び学校教職員健康診断委託業務について(北・右・西) | 2025.12.15 | 13,280,850円 | |
| 2025.12.05 | 200348 | その他(上記以外) | (単価契約)令和8年度 生徒結核検診及び学校教職員健康診断委託業務について(下・南・伏見) | 2025.12.15 | 15,698,150円 | |
| 2025.12.05 | 200347 | その他(上記以外) | (単価契約)令和8年度 生徒結核検診及び学校教職員健康診断委託業務について(上・中・左・東・山) | 2025.12.15 | 16,386,350円 | |
| 2025.12.02 | 200333 | その他(上記以外) | (単価契約)都市ガスの供給(京都市青少年科学センター) | 2025.12.25 | 12,294,995円 | |
| 2025.12.02 | 200332 | その他(上記以外) | (単価契約)都市ガスの供給(京都市動物園) | 2025.12.25 | 14,472,483円 | |
| 2025.12.02 | 200328 | その他(上記以外) | (単価契約)都市ガスの供給(東北部クリーンセンター) | 2025.12.25 | 21,532,283円 |
【入札執行予定・結果TOPへ】 【電子入札TOPへ】 |