市長部局
電子入札対象案件(物品)
参加希望型指名競争入札公告

更新日  2026.01.30

●令和8年度

 入札案件名をクリックすると、詳細情報画面が開きます。入札参加資格をご確認ください。

  (入札参加資格)

企業規模等「市内中小企業」
と記載の場合
京都市内に本店又は主たる事業所を有する中小企業が入札に参加できます。
(中小企業とは、中小企業基本法第2条に該当する企業のことをいいます。)
「準市内企業可」
と記載の場合
「京都市内に本店又は主たる事業所を有する企業」又は「京都市競争入札参加資格登録における受任者の所在地が京都市内にあり、本市の法人市民税が課税されている企業」のいずれかである企業が入札に参加できます。
「市内大企業可」
と記載の場合
京都市内に本店又は主たる事業所を有する企業(中小企業又は大企業)が入札に参加できます。
「市外企業可」
と記載の場合
企業規模等による入札参加資格はありません。
履行実績 履行実績を入札参加資格とする場合に、実績の必要な種目を記載しています。
複数種目が記載されている場合は、どれかの1つの種目に実績があれば入札に参加できます。
(入札公告日の属する年度の前年度、前々年度、前々々年度の3か年度の間に、契約課での競争入札を経て契約し、適正に履行を完了した実績があるかどうかを判定します。)

公告日 入札No. 種目 入札案件名 開札日 予定価格 備考
2026.01.23 400406 その他(上記以外) 令和8年度における定型業務の自動化に向けたRPA導入業務 2026.02.02 16,636,000円  
2026.01.23 400405 電気機械・器具 AIを活用した会議録作成支援システムの調達 2026.02.02 960,000円  
2026.01.23 400354 建物管理 京都市京セラ美術館(京都市美術館)等建築設備等保守管理業務委託 2026.02.02 79,920,000円  
2026.01.26 400353 建物管理 京都市市庁舎建築設備等保守管理業務委託について 2026.02.02 104,932,000円  
2026.01.26 400404 繊維・皮革・ゴム製品 作業上衣(建冬)の購入について 2026.02.03 3,782,550円  
2026.01.26 400403 繊維・皮革・ゴム製品 作業上衣(建・建女)の購入について 2026.02.03 3,874,950円  
2026.01.26 400402 繊維・皮革・ゴム製品 作業ズボン(建夏)及び作業ズボン(建女夏)の購入について 2026.02.03 4,356,000円  
2026.01.26 400401 繊維・皮革・ゴム製品 作業ズボン(建)及び作業ズボン(建女)の購入について 2026.02.03 5,052,150円  
2026.01.26 400400 繊維・皮革・ゴム製品 空調服(建)及び空調服(建)ファン・ケーブル・バッテリーセットの購入について 2026.02.03 5,760,000円  
2026.01.26 400377 建物管理 京都市大受他2市営住宅電気機械設備保全業務委託 2026.02.03 27,490,000円  
2026.01.26 400376 建物管理 京都市御陵他8市営住宅電気機械設備保全業務委託 2026.02.03 35,270,000円  
2026.01.26 400375 建物管理 京都市楽只他17市営住宅電気設備保全業務委託 2026.02.03 36,140,000円  
2026.01.26 400374 建物管理 京都市東九条他15市営住宅電気機械設備保全業務委託 2026.02.03 45,610,000円  
2026.01.26 400252 清掃 令和8年度庁舎清掃等業務委託(東部まち美化事務所) 2026.02.03 3,372,390円  
2026.01.26 400250 清掃 庁舎清掃等業務委託(伏見まち美化事務所) 2026.02.03 3,020,200円  
2026.01.26 400249 清掃 令和8年度庁舎清掃等業務委託(建設局東部土木みどり事務所) 2026.02.03 2,949,000円  
2026.01.26 400248 清掃 庁舎清掃等業務委託(建設局伏見土木みどり事務所) 2026.02.03 3,461,775円  
2026.01.26 400247 清掃 令和8年度 京都市南部クリーンセンター庁舎特殊(ワックス等)清掃委託 2026.02.03 3,206,490円  
2026.01.27 400319 清掃 公園便所清掃(東部土木みどり事務所管内20箇所) 2026.02.04 10,950,000円  
2026.01.27 400318 清掃 公園便所清掃(西京土木みどり事務所管内26箇所) 2026.02.04 11,390,000円  
2026.01.27 400317 清掃 公園便所清掃(北部土木みどり事務所管内40箇所) 2026.02.04 18,260,000円  
2026.01.27 400316 清掃 公園便所清掃(西部土木みどり事務所管内38箇所) 2026.02.04 24,730,000円  
2026.01.27 400315 清掃 公園便所清掃(伏見土木みどり事務所管内52箇所) 2026.02.04 24,850,000円  
2026.01.27 400314 清掃 公園便所清掃(左京土木みどり事務所管内38箇所) 2026.02.04 25,600,000円  
2026.01.27 400313 清掃 公園便所清掃(南部土木みどり事務所管内57箇所) 2026.02.04 28,220,000円  
2026.01.27 400267 清掃 京都市久世ふれあいセンター清掃業務委託(令和8年度) 2026.02.04 2,416,204円  
2026.01.27 400266 清掃 京都市生涯学習総合センター山科清掃業務委託 2026.02.04 2,564,000円  
2026.01.27 400265 清掃 地下鉄太秦天神川駅駅前広場サンクンガーデン清掃業務委託 2026.02.04 2,605,400円  
2026.01.27 400264 清掃 令和8年度 庁舎清掃等業務委託(西京まち美化事務所) 2026.02.04 2,769,400円  
2026.01.27 400263 清掃 庁舎清掃等業務委託(建設局西部土木みどり事務所) 2026.02.04 2,828,000円  
2026.01.27 400262 清掃 京都市中央卸売市場第一市場 管理事務所等清掃業務 2026.02.04 2,900,483円  
2026.01.27 400258 清掃 令和8年度 京都市老人保養センター及び醍醐図書館清掃業務 2026.02.04 2,933,500円  
2026.01.27 200411 その他(上記以外) (単価契約)令和8年度情報機器作業従事者健康診断について 2026.02.04 4,459,000円  
2026.01.27 200410 その他(上記以外) (単価契約)令和8年度 深夜業務等従事職員健康診断等業務委託について 2026.02.04 18,469,250円  
2026.01.27 200409 その他(上記以外) (単価契約)令和8年度一般定期健康診断等業務委託について 2026.02.04 40,883,300円  
2026.01.28 400432 薬品・塗料・燃料 京都市し尿前処理施設における活性炭脱臭剤の調達及び交換 2026.02.05 2,280,000円  
2026.01.28 400431 機械器具・工具 ろ過設備保守管理委託(各まち美化事務所及び生活環境美化センター) 2026.02.05 1,344,000円  
2026.01.28 400430 清掃 令和8年度区役所・支所資源ごみ・産業廃棄物(缶・びん・廃プラスチック)収集運搬業務 2026.02.05 1,700,000円  
2026.01.28 400429 電気機械・器具 AI-OCRサービス提供業務 2026.02.05 1,200,000円  
2026.01.28 400417 機械器具・工具 ボイラ保守点検業務委託(中央卸売市場第二市場) 2026.02.05 4,872,814円  
2026.01.28 400399 清掃 公園清掃作業(北部土木みどり事務所管内) 2026.02.05 10,740,000円  
2026.01.28 400398 清掃 公園清掃作業(西京土木みどり事務所管内) 2026.02.05 11,460,000円  
2026.01.28 400397 清掃 公園清掃作業(東部土木みどり事務所管内) 2026.02.05 13,650,000円  
2026.01.28 400396 清掃 公園清掃作業(左京土木みどり事務所管内) 2026.02.05 13,880,000円  
2026.01.28 400395 清掃 公園清掃作業(西部土木みどり事務所管内) 2026.02.05 14,870,000円  
2026.01.28 400394 清掃 公園清掃作業(南部土木みどり事務所管内) 2026.02.05 17,550,000円  
2026.01.28 400393 清掃 公園清掃作業(伏見土木みどり事務所管内) 2026.02.05 21,930,000円  
2026.01.28 400392 清掃 京都市中央卸売市場第一市場 周辺道路清掃業務 2026.02.05 25,830,650円  
2026.01.28 400276 清掃 京都動物愛護センター庁舎清掃業務 2026.02.05 1,763,000円  
2026.01.28 400275 清掃 京都市山科図書館清掃業務委託 2026.02.05 1,780,000円  
2026.01.28 400274 清掃 京都市吉祥院図書館清掃業務委託 2026.02.05 1,817,000円  
2026.01.28 400272 清掃 京都市下京図書館清掃業務委託 2026.02.05 1,860,000円  
2026.01.28 400271 清掃 京都市久我のもり図書館清掃業務委託 2026.02.05 2,078,000円  
2026.01.28 400269 清掃 建物清掃業務委託(学校歴史博物館) 2026.02.05 2,144,368円  
2026.01.28 400268 清掃 サービス事業推進室庁舎清掃業務 2026.02.05 2,293,000円  
2026.01.29 400409 貸物(リース)・会場設営 京都市くらし応援給付金支給事務に係る物品一式レンタルについて 2026.02.06 909,091円  
2026.01.29 400408 貸物(リース)・会場設営 花背山の家 フルカラー複合機リース 2026.02.06 2,502,000円  
2026.01.22 400359 建物管理 京都市立京都工学院高等学校建物管理業務委託 2026.02.06 19,950,000円  
2026.01.29 400320 清掃 軽自動車税事務所清掃 2026.02.06 1,118,407円  
2026.01.29 400311 清掃 庁舎清掃等業務委託(し尿前処理施設) 2026.02.06 538,291円  
2026.01.29 400310 清掃 庁舎清掃委託(南部区画整理事務所) 2026.02.06 1,170,422円  
2026.01.29 400309 清掃 京都市左京図書館清掃業務委託 2026.02.06 1,473,000円  
2026.01.29 400308 清掃 京都市西京図書館清掃業務委託 2026.02.06 1,588,000円  
2026.01.29 400307 清掃 京都市向島図書館清掃業務委託 2026.02.06 1,635,000円  
2026.01.29 400282 清掃 京都市南図書館清掃業務委託 2026.02.06 1,721,000円  
2026.01.29 400278 清掃 京都市伏見中央図書館清掃業務委託 2026.02.06 1,738,000円  
2026.01.29 400277 清掃 京都市岩倉図書館清掃業務委託 2026.02.06 1,757,000円  
2026.01.29 200412 家具・什器・雑貨 (単価契約)ドラム缶(乾電池等保管用) 2026.02.06 2,646,000円  
2026.01.29 200408 清掃 (単価契約)令和8年度南部クリーンセンター見学窓清掃 2026.02.06 1,200,000円  
2026.01.30 400416 建物管理 京都市立花背小中学校他6校昇降機設備保守・点検業務委託 2026.02.09 1,652,000円  
2026.01.30 400415 建物管理 京都市立日野小学校他4校昇降機設備保守・点検業務委託 2026.02.09 2,376,000円  
2026.01.30 400414 建物管理 京都市立西陣中央小学校他4校昇降機設備保守・点検業務委託 2026.02.09 2,596,000円  
2026.01.30 400413 建物管理 京都市立二条城北小学校他11校昇降機設備保守・点検業務委託 2026.02.09 3,069,000円  
2026.01.30 400412 建物管理 令和8年度京都市東北部クリーンセンター昇降機設備保守・点検業務委託 2026.02.09 6,311,200円  
2026.01.30 400411 建物管理 京都市立深草小学校他26校昇降機設備保守・点検業務委託 2026.02.09 7,082,000円  
2026.01.30 400410 建物管理 京都市立大枝小学校他23校昇降機設備保守・点検業務委託 2026.02.09 7,082,000円  



【入札執行予定・結果TOPへ】 【電子入札TOPへ】