市長部局
電子入札対象案件 入札執行予定 (物品)

更新日  2025.12.05

●令和8年度

 入札案件名をクリックすると、詳細情報画面が開きます。

入札通知
予定日
入札No. 種目 入札案件名 開札日 予定価格 備考
2025.11.26 200051 車輌(電車車輌を除く) (単価契約)環境政策局本庁各課車両保守管理業務委託について 2025.12.12 1,489,000円  
2025.11.26 200050 車輌(電車車輌を除く) (単価契約)埋立事業管理事務所車両保守管理業務委託について 2025.12.12 2,793,000円  
2025.11.26 200049 車輌(電車車輌を除く) (単価契約)南部クリーンセンター車両保守管理業務委託について 2025.12.12 5,930,000円  
2025.11.26 200048 車輌(電車車輌を除く) (単価契約)北部・東北部クリーンセンター車両保守管理業務委託について 2025.12.12 3,279,000円  
2025.11.26 200047 車輌(電車車輌を除く) (単価契約)生活環境美化センター(分室)車両保守管理業務委託について 2025.12.12 2,780,000円  
2025.11.26 200046 車輌(電車車輌を除く) (単価契約)生活環境美化センター車両保守管理業務委託について 2025.12.12 4,731,500円  
2025.11.26 200045 車輌(電車車輌を除く) (単価契約)伏見まち美化事務所車両保守管理業務委託について 2025.12.12 6,866,100円  
2025.11.26 200044 車輌(電車車輌を除く) (単価契約)西京まち美化事務所車両保守管理業務委託について 2025.12.12 6,342,000円  
2025.11.26 200043 車輌(電車車輌を除く) (単価契約)西部まち美化事務所車両保守管理業務委託について 2025.12.12 8,330,000円  
2025.11.26 200042 車輌(電車車輌を除く) (単価契約)東部まち美化事務所車両保守管理業務委託について 2025.12.12 8,222,100円  
2025.11.26 200041 車輌(電車車輌を除く) (単価契約)南部まち美化事務所車両保守管理業務委託について 2025.12.12 7,050,000円  
2025.11.26 200040 車輌(電車車輌を除く) (単価契約)山科まち美化事務所車両保守管理業務委託について 2025.12.12 7,043,000円  
2025.12.03 200177 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給 従量電灯B(横大路小学校) 2025.12.24 1,224,796円  
2025.12.03 200172 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給 低圧電力(洛西消防出張所) 2025.12.24 961,100円  
2025.12.03 200171 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給 従量電灯B(峰床山無線中継所) 2025.12.24 1,040,700円  
2025.12.03 200170 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給 従量電灯B(比叡山無線中継所) 2025.12.24 1,309,000円  
2025.12.03 200159 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(旧北部まち美化事務所 ほか9施設) 2025.12.22 32,893,600円  
2025.12.03 200158 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(美術館本館新館・別館) 2025.12.22 80,525,500円  
2025.12.03 200157 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(北区役所・本庁舎ほか16施設) 2025.12.22 148,823,000円  
2025.12.03 200156 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市立小学校・中学校・高等学校・総合支援学校(全231校)) 2025.12.22 962,081,700円  
2025.12.03 200155 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(消防局本部庁舎) 2025.12.22 41,872,800円  
2025.12.03 200154 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(南部クリーンセンター) 2025.12.22 73,001,500円  
2025.12.03 200153 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(東北部クリーンセンター) 2025.12.22 88,440,000円  
2025.12.03 200152 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(北部クリーンセンター) 2025.12.22 142,466,400円  
2025.12.03 200151 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(中央卸売市場第二市場) 2025.12.22 101,536,500円  
2025.12.03 200150 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(中央卸売市場第一市場) 2025.12.22 280,229,600円  
2025.12.03 200094 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(西部圧縮梱包施設) 2025.12.23 2,619,900円  
2025.12.03 200093 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(水垂排水処理施設) 2025.12.23 2,600,700円  
2025.12.03 200092 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(水垂排水機場) 2025.12.23 3,276,700円  
2025.12.03 200091 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(淀排水機場) 2025.12.23 5,701,200円  
2025.12.03 200090 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(洛南排水機場) 2025.12.23 14,174,200円  
2025.12.03 200089 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(小栗栖排水機場ほか6機場) 2025.12.23 15,651,400円  
2025.12.03 200088 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(学校歴史博物館) 2025.12.23 3,570,900円  
2025.12.03 200087 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都まなびの街生き方探究館) 2025.12.23 4,505,700円  
2025.12.03 200086 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市子育て支援総合センターこどもみらい館) 2025.12.23 5,774,300円  
2025.12.03 200085 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市教育相談総合センター) 2025.12.23 7,325,800円  
2025.12.03 200084 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(元京都市健康増進センター) 2025.12.23 8,589,600円  
2025.12.03 200083 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市総合教育センター) 2025.12.23 8,620,900円  
2025.12.03 200082 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市野外活動施設花背山の家) 2025.12.23 11,884,000円  
2025.12.03 200081 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(市税事務所(ビル葆光)) 2025.12.23 12,025,800円  
2025.12.03 200080 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市東部山間埋立処分地ダムサイト管理事務所) 2025.12.23 12,923,400円  
2025.12.03 200079 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(元離宮二条城) 2025.12.23 13,337,200円  
2025.12.03 200078 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市立京都御池中学校・複合施設) 2025.12.23 15,320,400円  
2025.12.03 200061 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市青少年科学センター) 2025.12.23 16,533,700円  
2025.12.03 200060 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(COCO・てらす) 2025.12.23 20,385,900円  
2025.12.03 200059 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市動物園) 2025.12.23 21,073,600円  
2025.12.03 200058 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(京都市生涯学習総合センター他1施設) 2025.12.23 24,714,900円  
2025.12.03 200057 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(市役所(分庁舎)) 2025.12.23 27,662,700円  
2025.12.03 200056 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(十条換気所) 2025.12.23 27,816,000円  
2025.12.03 200055 その他(上記以外) (単価契約)電力の供給(北消防署他5施設) 2025.12.23 30,643,600円  



【入札執行予定・結果TOPへ】 【電子入札TOPへ】