市長部局

入札執行結果詳細<工事>

  開札日:2026.08.04
年度 令和8年度 (2026) 入札番号 000303
種目 土木工事 入札方式 事後確認型一般競争入札
案件名称 (総合評価)擁壁補強工事(伏見向日線)
場所 京都市伏見区久我本町 地内
予定価格
(税抜き)
258,490,000円    
調査基準価格
(税抜き)
235,519,000円 失格基準価格
(税抜き)
230,808,620円
その他

落札額(税抜き) 235,519,000円 消費税額 23,551,900円
落札者 株式会社大前建設 代表取締役 大前太邦 

  (特別簡易型総合評価方式により執行)
入札参加者名 技術評価点 入札額 評価値 備考
株式会社本田建設 代表取締役 本田多賀子  111.0 235,519,000円  0.00000047129955  
株式会社大前建設 代表取締役 大前太邦  112.0 235,519,000円  0.00000047554549 落札 
株式会社笹原建設 代表取締役 金田聖哲  112.0 235,519,000円  0.00000047554549  
株式会社城産組 代表取締役 星山和義  112.0 235,519,000円  0.00000047554549  
株式会社萬栄建設 代表取締役 萬木宣夫  112.0 235,519,000円  0.00000047554549  
株式会社昭和建設 代表取締役 國府秀治  112.0 235,519,000円  0.00000047554549  
平安建設工業株式会社 代表取締役 井上準二  111.0 235,519,000円  0.00000047129955  
日新建工株式会社 代表取締役 田村弘  112.0 235,519,000円  0.00000047554549  
豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司  111.0 235,519,000円  0.00000047129955  
ケイコン株式会社 代表取締役社長 荒川崇  112.0 235,519,000円  0.00000047554549  
株式会社益田組 代表取締役 益田功治  112.0 235,519,000円  0.00000047554549  
株式会社エイケン 代表取締役 永田泰崇  112.0 235,519,000円  0.00000047554549  
吉村建設工業株式会社 代表取締役 吉村良一  112.0 235,519,000円  0.00000047554549  
清原建設株式会社 代表取締役 清原直也  111.0 235,519,000円  0.00000047129955  
西山グリーン株式会社 代表取締役 西村佳秀  112.0 235,519,000円  0.00000047554549  
株式会社広川組 代表取締役 広川永幸  111.0 235,550,000円  0.00000047123752  
協栄建設株式会社 代表取締役 中川泰典  109.0 235,731,000円  0.00000046239145  
株式会社増田組 代表取締役社長 岡田真治  111.0 235,900,000円  0.00000047053836  
京都土木株式会社 代表取締役 徳山正夫  107.0 237,684,000円  0.00000045017754  
株式会社朝日組 代表取締役 中務了夫  110.0 255,900,000円  0.00000042985541  
同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。