年度 | 平成28年度 (2016) | 入札番号 | 000470 |
種目 | 舗装工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 舗装道補修(その1)工事(外環状線) (2件一括) | ||
場所 | 一般市道外環状線 京都市山科区東野片下り町他地内(2件一括) | ||
予定価格 (税抜き) | 81,740,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 72,261,000円 |
ランダム係数 | 1.004 |
落札額(税抜き) | 72,307,000円 | 消費税額 | 5,784,560円 |
落札者 | 株式会社塚本組 代表取締役 塚本武 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社塚本組 代表取締役 塚本武 | 72,307,000円 | 落札 |
コスモ建設工業株式会社 代表取締役 森弘治郎 | 72,320,000円 | |
株式会社玉井道路 代表取締役 玉井政弘 | 72,431,000円 | |
株式会社山富舗道 代表取締役 白山春子 | 72,451,000円 | |
株式会社光山建設 代表取締役 光山茂男 | 72,481,000円 | |
日新建工株式会社 代表取締役 田村弘 | 72,707,000円 | |
明清建設工業株式会社 代表取締役 本間太郎 | 71,983,000円 | 最低制限価格未満 |
吉田建工株式会社 代表取締役 吉田美恵子 | 72,032,000円 | 最低制限価格未満 |
白山道路建設株式会社 代表取締役 白山裕晃 | 72,052,000円 | 最低制限価格未満 |
光工業株式会社 代表取締役 喜多川光世 | 72,114,000円 | 最低制限価格未満 |
株式会社木下建工 代表取締役 清水正継 | 72,163,000円 | 最低制限価格未満 |
公成建設株式会社 代表取締役 絹川雅則 | 72,178,000円 | 最低制限価格未満 |
ワールド建設工業株式会社 代表取締役 高畑勝 | 72,247,000円 | 最低制限価格未満 |
山口建設株式会社 代表取締役 山口長利 | 72,260,000円 | 最低制限価格未満 |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |