市長部局

入札執行結果詳細<工事>

  開札日:2017.09.12
年度 平成29年度 (2017) 入札番号 000390
種目 土木工事 入札方式 事後確認型一般競争入札
案件名称 3・6・179北泉通道路改築(その3)工事 (2件一括)
場所 3・6・179北泉通 京都市左京区松ケ崎小竹藪町他地内(2件一括)
予定価格
(税抜き)
310,980,000円 最低制限価格
(税抜き)
283,418,000円
ランダム係数 1.006

落札額(税抜き) 284,100,000円 消費税額 22,728,000円
落札者 公成建設株式会社 代表取締役 絹川雅則 

  (簡易型総合評価方式により執行)
入札参加者名 技術評価点 入札額 評価値 備考
平安建設工業株式会社 代表取締役 井上準二  107.8 283,760,000円  0.0000003799  
公成建設株式会社 代表取締役 絹川雅則  111.7 284,100,000円  0.0000003931 落札 
株式会社益田組 代表取締役 益田安治  111.0 284,400,000円  0.0000003903  
山品建設株式会社 代表取締役 山品雅裕  108.8 285,700,000円  0.0000003808  
株式会社岡野組 代表取締役 岡野益巳  108.2 286,938,000円  0.0000003771  
マスダ株式会社 代表取締役 益田修治  107.5 289,680,000円  0.0000003711  
株式会社笹原建設 代表取締役 金田聖哲  109.7 293,428,000円  0.0000003739  
吉村建設工業株式会社 代表取締役 吉村良一  105.7 294,960,000円  0.0000003584  
株式会社仁木総合建設 代表取締役 柴田峰一  105.2 295,570,000円  0.0000003559  
株式会社増田組 代表取締役社長 大藪純一  110.4 298,368,000円  0.0000003700  
株式会社長村組 代表取締役社長 北中孝幸  109.0 302,600,000円  0.0000003602  
株式会社朝日組 代表取締役 中務了夫  108.0 303,900,000円  0.0000003554  
西山グリーン株式会社 代表取締役 西村正嗣  107.2 272,160,000円  0.0000003939 最低制限価格未満 
株式会社城産組 代表取締役 星山文孝  107.9 273,800,000円  0.0000003940 最低制限価格未満 
株式会社萬栄建設 代表取締役 萬木宣夫  109.0 333,220,000円  0.0000003271 予定価格超過 
株式会社広川組 代表取締役 広川進一  107.0 343,816,000円  0.0000003112 予定価格超過 
協栄建設株式会社 代表取締役 中川泰典   347,427,000円   予定価格超過 
株式会社古瀬組 代表取締役 古瀬雅章  109.0 354,290,000円  0.0000003077 予定価格超過 
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。