年度 | 平成30年度 (2018) | 入札番号 | 000100 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | (総合評価)平成29年災第1号道路災害復旧工事 | ||
場所 | 一般市道 梅ケ畑11-1号線 京都市右京区梅ケ畑御経坂町 地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 255,960,000円 | ||
調査基準価格 (税抜き) | 231,502,000円 | 失格基準価格 (税抜き) | 226,872,000円 |
落札額(税抜き) | 231,700,000円 | 消費税額 | 18,536,000円 |
落札者 | 公成建設株式会社 代表取締役 絹川雅則 |
入札参加者名 | 技術評価点 | 入札額 | 評価値 | 備考 |
株式会社今井組 代表取締役 今井靖一 | 108.6 | 227,200,000円 | 0.0000004780 | |
北辰工業株式会社 代表取締役 北門和紀 | 103.0 | 230,250,000円 | 0.0000004473 | |
西山グリーン株式会社 代表取締役 西村正嗣 | 108.3 | 231,580,000円 | 0.0000004677 | |
公成建設株式会社 代表取締役 絹川雅則 | 111.5 | 231,700,000円 | 0.0000004812 | 落札 |
山品建設株式会社 代表取締役 山品雅裕 | 107.2 | 231,770,000円 | 0.0000004625 | |
株式会社笹原建設 代表取締役 金田聖哲 | 105.3 | 232,000,000円 | 0.0000004539 | |
株式会社岡野組 代表取締役 岡野益巳 | 110.3 | 232,200,000円 | 0.0000004750 | |
株式会社古瀬組 代表取締役 古瀬雅章 | 109.3 | 232,300,000円 | 0.0000004705 | |
株式会社吉川組 取締役社長 中澤哲夫 | 107.2 | 232,530,000円 | 0.0000004610 | |
扶餘建設工業株式会社 代表取締役 金山政寿 | 104.3 | 232,720,000円 | 0.0000004482 | |
株式会社益田組 代表取締役 益田功治 | 108.7 | 233,300,000円 | 0.0000004659 | |
株式会社城産組 代表取締役 星山文孝 | 107.0 | 233,723,000円 | 0.0000004578 | |
株式会社朝日組 代表取締役 中務了夫 | 109.8 | 233,888,000円 | 0.0000004695 | |
株式会社長村組 代表取締役社長 北中孝幸 | 107.0 | 234,990,000円 | 0.0000004553 | |
平安建設工業株式会社 代表取締役 井上準二 | 105.6 | 235,045,000円 | 0.0000004493 | |
京都土木株式会社 代表取締役 徳山正夫 | 105.4 | 235,580,000円 | 0.0000004474 | |
株式会社山崎組 代表取締役 山崎義樹 | 102.3 | 236,790,000円 | 0.0000004320 | |
株式会社広川組 代表取締役 広川進一 | 105.3 | 238,790,000円 | 0.0000004410 | |
株式会社植田建設工業 代表取締役 植田直樹 | 107.6 | 240,000,000円 | 0.0000004483 |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |