年度 | 平成30年度 (2018) | 入札番号 | 000511 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 伏見西部第四地区 区画経4-2号線築造工事 (2件一括) | ||
場所 | 区画経4-2号線 京都市伏見区横大路中ノ庄町 地内(2件一括) | ||
予定価格 (税抜き) | 17,460,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 15,651,000円 |
ランダム係数 | 1.007 |
落札額(税抜き) | 15,653,000円 | 消費税額 | 1,252,240円 |
落札者 | 株式会社ナカイチ工業 代表取締役 中川一也 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社ナカイチ工業 代表取締役 中川一也 | 15,653,000円 | 落札 |
福田建設工業株式会社 代表取締役 福田明 | 15,662,000円 | |
株式会社ケイヨウ 代表取締役 松岡孝 | 15,662,000円 | |
有限会社みやこ建設 取締役 安田吉之 | 15,667,000円 | |
株式会社一建設 代表取締役 安田一博 | 15,702,000円 | |
上鳥羽建設協同組合 代表理事 野村尚一 | 15,710,000円 | |
宝ヶ池建材株式会社 代表取締役 二股純一 | 15,309,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社ダイト建設 代表取締役 土屋忠博 | 15,392,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
小西建設 代表者 小西福三郎 | 15,399,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社勝美組 取締役 井上一夫 | 15,400,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
古原建設 代表 古原久弥 | 15,455,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
城南建設 広川義治 | 15,514,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社一立工業 代表取締役 安川智章 | 15,527,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京都開発フジモト工業株式会社 代表取締役 藤本 修 | 15,560,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社トーカイ建設 代表取締役 神農峰一 | 15,573,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
藤井建設 代表者 藤井裕司 | 15,573,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
中井工業株式会社 代表取締役 中井武 | 15,574,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
鈴木土建工業 代表者 鈴木高子 | 15,588,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
勇土建株式会社 代表取締役 山本良子 | 15,599,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社みやぎ 代表取締役 宮城大輔 | 15,604,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社井上建設 代表取締役 井上豊治 | 15,619,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社上羽建設 代表取締役 上羽正樹 | 15,619,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
青木建設 代表者 青木健治 | 15,627,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
西田建設工業株式会社 代表取締役 西田秀一 | 15,635,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
高山建設株式会社 代表取締役 高山義雄 | 15,650,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |