| 年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 000255 |
| 種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | 平成30年災第12号道路災害復旧工事(京都広河原美山線) (3件一括) | ||
| 場所 | 主要府道京都広河原美山線 京都市左京区花脊原地町 地内(3件一括) | ||
| 予定価格 (税抜き) | 21,130,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 18,716,000円 |
| ランダム係数 | 1.009 | ||
| 落札額(税抜き) | 18,716,000円 | 消費税額 | 1,871,600円 |
| 落札者 | 有限会社片山土木工業 代表取締役 片山尚雄 | ||
| 入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
| 有限会社片山土木工業 代表取締役 片山尚雄 | 18,716,000円 | 落札 |
| 株式会社YT 代表取締役 吉田悟 | 18,720,000円 | |
| 片岡土木株式会社 代表取締役 片岡忠夫 | 18,728,000円 | |
| 株式会社大日土木 代表取締役 北門菜穂子 | 18,729,000円 | |
| 有限会社アロー工業 代表取締役 鈴木克茂 | 18,747,000円 | |
| 株式会社オレガ 代表取締役 平野周策 | 18,758,000円 | |
| 京都部落建設業者協同組合 代表理事 大村勉 | 18,765,000円 | |
| 浅井建設株式会社 代表取締役 田付真一 | 18,784,000円 | |
| 有限会社洛陽建設 代表取締役 柴田朋子 | 18,800,000円 | |
| 小野建設株式会社 代表取締役 小野賢次 | 18,803,000円 | |
| 中西管工業株式会社 代表取締役 谷口弘 | 18,821,000円 | |
| GOKEN株式会社 代表取締役 河村直正 | 18,826,000円 | |
| 株式会社岩本建設 代表取締役 岩本相徳 | 18,851,000円 | |
| 山城建設事業協同組合 代表理事 本田敏子 | 18,889,000円 | |
| 株式会社松本工業 代表取締役 笹原一高 | 21,130,000円 | |
| 中井工業株式会社 代表取締役 中井武 | 18,563,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社高原組 代表取締役 高原徳吉 | 18,571,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社T.M.K 取締役 田村登茂子 | 18,581,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社富永建設 代表取締役 富永秀雄 | 18,582,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社大村工務店 代表取締役 大村義之 | 18,599,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社向建 代表取締役 向井公二 | 18,612,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 京都西山建設業協同組合 代表理事 辻本覚雄 | 18,619,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社太豊 代表取締役 森山源賀 | 18,627,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 田原建設株式会社 代表取締役 田原尚樹 | 18,630,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 中尾建設株式会社 代表取締役 中尾茂 | 18,642,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社丸恒建設 代表取締役 金永吉 | 18,659,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 三島建設有限会社 代表取締役 山上周一 | 18,660,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社成義建設 代表取締役 白川義晴 | 18,660,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 宝ヶ池建材株式会社 代表取締役 長谷川誉志 | 18,667,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社松山建設 代表取締役 松山時男 | 18,671,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 大和エンジニアズ株式会社 代表取締役 広田達寿 | 18,685,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社福田建材 代表取締役 福田 久 | 18,691,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 藤井産業 代表者 藤井則秋 | 18,693,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 福田建設工業株式会社 代表取締役 福田明 | 18,698,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 永機建設株式会社 代表取締役 幡南進 | 18,699,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社明和工業 代表取締役 青山吾一 | 18,700,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社コスモテック 代表取締役 須山篤志 | 18,709,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |