年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 000350 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 市道西今出川通埋蔵文化財試掘工事 (2件一括) | ||
場所 | 一般市道西今出川通 京都市北区北野下白梅町他地内(2件一括) | ||
予定価格 (税抜き) | 2,740,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 2,418,000円 |
ランダム係数 | 1.010 |
落札額(税抜き) | 2,431,000円 | 消費税額 | 194,480円 |
落札者 | 株式会社ワタナベ総建 代表取締役 渡辺武志 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社ワタナベ総建 代表取締役 渡辺武志 | 2,431,000円 | 落札 |
株式会社松田組 代表取締役 松田勝浩 | 2,380,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社京和建設 代表取締役 春山勝己 | 2,389,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社シーベル建設 代表取締役 山下大地 | 2,396,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
大建 代表者 大島源二郎 | 2,399,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
村田建設 代表者 村田靖司 | 2,399,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
山村土木興業株式会社 代表取締役 山村辰男 | 2,399,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
戸川建設 代表者 戸川久子 | 2,401,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
K-TEC 代表 寺田浩司 | 2,401,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社新井建設工業 代表取締役 新井正幸 | 2,403,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社伏見建設 代表取締役 飯田淳一 | 2,406,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社一都 代表取締役 片岡裕貴 | 2,407,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社HITOKI 代表取締役 日時聡 | 2,407,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
鳥越建設 代表者 鳥越綾太 | 2,408,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社藤代公建設 代表取締役 藤代勝巳 | 2,408,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
岡山建設 代表者 岡山恭久 | 2,412,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社みやこ建設 取締役 安田吉之 | 2,413,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
大伸株式会社 代表取締役 大原浩起 | 2,414,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
翔建創 代表者 片岡勝己 | 2,415,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
近畿工管株式会社 代表取締役 齊藤聖史 | 2,415,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |