年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 000373 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 伏見西部第一地区 公共施設等維持管理 | ||
場所 | 京都市伏見区竹田浄菩提院町他地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 1,600,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 1,379,000円 |
ランダム係数 | 1.001 |
落札額(税抜き) | 1,381,000円 | 消費税額 | 138,100円 |
落札者 | 山村土木興業株式会社 代表取締役 山村辰男 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
山村土木興業株式会社 代表取締役 山村辰男 | 1,381,000円 | 落札 |
K-TEC 代表 寺田浩司 | 1,382,000円 | |
京都環境開発株式会社 代表取締役 木下龍之 | 1,382,000円 | |
株式会社ZEPHYR 代表取締役 遠藤誠二 | 1,386,000円 | |
鳥越建設 代表者 鳥越綾太 | 1,386,000円 | |
株式会社HITOKI 代表取締役 日時聡 | 1,386,000円 | |
有限会社シーベル建設 代表取締役 山下大地 | 1,387,000円 | |
岡山建設 代表者 岡山恭久 | 1,387,000円 | |
株式会社一都 代表取締役 片岡裕貴 | 1,387,000円 | |
翔建創 代表者 片岡勝己 | 1,390,000円 | |
大伸株式会社 代表取締役 大原浩起 | 1,391,000円 | |
株式会社新井建設工業 代表取締役 新井正幸 | 1,396,000円 | |
戸川建設 代表者 戸川久子 | 1,402,000円 | |
株式会社藤代公建設 代表取締役 藤代勝巳 | 1,406,000円 |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |