年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 000385 |
種目 | 舗装工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 舗装道補修工事(久世橋通) | ||
場所 | 一般市道久世橋通 京都市南区上鳥羽北村山町他地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 83,220,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 74,485,000円 |
ランダム係数 | 1.007 |
落札額(税抜き) | 74,487,000円 | 消費税額 | 7,448,700円 |
落札者 | 光工業株式会社 代表取締役 喜多川光世 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
光工業株式会社 代表取締役 喜多川光世 | 74,487,000円 | 落札 |
吉田建工株式会社 代表取締役 吉田美恵子 | 74,559,000円 | |
株式会社玉井道路 代表取締役 玉井政弘 | 74,559,000円 | |
株式会社光山建設 代表取締役 光山茂男 | 74,560,000円 | |
日新建工株式会社 代表取締役 田村弘 | 74,706,000円 | |
白山道路建設株式会社 代表取締役 白山裕晃 | 73,970,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社山富舗道 代表取締役 白山雅一 | 74,041,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
コスモ建設工業株式会社 代表取締役 森弘治郎 | 74,054,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社塚本組 代表取締役 塚本武 | 74,115,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
山口建設株式会社 代表取締役 山口長利 | 74,188,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
公成建設株式会社 代表取締役 絹川雅則 | 74,189,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社木下建工 代表取締役 清水正継 | 74,263,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
西本建設株式会社 代表取締役 西本文彰 | 74,330,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
ワールド建設工業株式会社 代表取締役 高橋鉄雄 | 74,338,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社中川道路 代表取締役 中川日出昇 | 74,484,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |