年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 000407 |
種目 | 舗装工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 道路修繕工事(安井経6号線他) | ||
場所 | 一般市道安井経6号線他 京都市東山区鷲尾町他地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 126,570,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 113,337,000円 |
ランダム係数 | 1.003 |
落札額(税抜き) | 113,450,000円 | 消費税額 | 11,345,000円 |
落札者 | 株式会社木下建工 代表取締役 清水正継 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社木下建工 代表取締役 清水正継 | 113,450,000円 | 落札 |
ワールド建設工業株式会社 代表取締役 高橋鉄雄 | 113,564,000円 | |
白山道路建設株式会社 代表取締役 白山裕晃 | 113,788,000円 | |
株式会社中川道路 代表取締役 中川日出昇 | 113,789,000円 | |
光工業株式会社 代表取締役 喜多川光世 | 113,789,000円 | |
西本建設株式会社 代表取締役 西本文彰 | 113,790,000円 | |
株式会社光山建設 代表取締役 光山茂男 | 113,901,000円 | |
株式会社玉井道路 代表取締役 玉井政弘 | 113,902,000円 | |
日新建工株式会社 代表取締役 田村弘 | 114,128,000円 | |
山口建設株式会社 代表取締役 山口長利 | 113,110,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
吉田建工株式会社 代表取締役 吉田美恵子 | 113,111,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社山富舗道 代表取締役 白山雅一 | 113,111,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
明清建設工業株式会社 代表取締役 本間太郎 | 113,111,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
コスモ建設工業株式会社 代表取締役 森弘治郎 | 113,112,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社塚本組 代表取締役 塚本武 | 113,224,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
公成建設株式会社 代表取締役 絹川雅則 | 113,336,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |