年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 000430 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 伏見西部第三地区 3号公園予定地整地工事(その2) (3件一括) | ||
場所 | 3号公園予定地 京都市伏見区横大路下三栖宮ノ後他 地内(3件一括) | ||
予定価格 (税抜き) | 54,190,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 47,998,000円 |
ランダム係数 | 1.005 |
落札額(税抜き) | 48,003,000円 | 消費税額 | 4,800,300円 |
落札者 | 有限会社巳建設 代表取締役 木原繁 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
有限会社巳建設 代表取締役 木原繁 | 48,003,000円 | 落札 |
株式会社アルプス 代表取締役 白山静姫 | 48,044,000円 | |
株式会社広光建設 代表取締役 南淳弥 | 48,045,000円 | |
有限会社甲神建設 代表取締役 神農覚 | 48,075,000円 | |
中辻造園土木工業株式会社 代表取締役 栗林忠 | 48,098,000円 | |
株式会社堤工業 代表取締役 堤雄次 | 48,099,000円 | |
土佐建設有限会社 取締役 渡邉信之 | 48,102,000円 | |
神農建設 神農慶造 | 48,123,000円 | |
有限会社精光建設 代表取締役 本田恵子 | 48,144,000円 | |
株式会社 麻代工業 代表取締役 国本鐘華 | 48,150,000円 | |
株式会社竹田建設 代表取締役 竹田優 | 48,155,000円 | |
有限会社えびす建設 取締役 北門優樹 | 48,242,000円 | |
株式会社山中組 代表取締役 小谷明 | 48,246,000円 | |
有限会社三矢建設 代表取締役 張山忍 | 48,290,000円 | |
有限会社太秦建設工業 代表取締役 金山義男 | 48,590,000円 | |
有限会社藤谷工務店 取締役 成田泰夫 | 53,100,000円 | |
高野建設株式会社 代表取締役 高野永一 | 47,724,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
橋元建設株式会社 代表取締役 阿知波大祐 | 47,812,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
宮建工業株式会社 代表取締役 宮本康史 | 47,905,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社荒木飼料店 代表取締役 荒木一誠 | 47,934,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社山田工務店 代表取締役 山田修二 | 47,936,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社永光 代表取締役 森山富美子 | 47,957,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
池田耕建設株式会社 代表取締役 池田剛 | 47,981,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社蔵前建設 代表取締役 奥村良和 | 47,984,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社西田組 代表取締役 西田均 | 47,988,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |