年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 000480 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 伏見西部第五地区 30・31街区他築造工事 (3件一括) | ||
場所 | 横大路淀線他 京都市伏見区横大路西海道他 地内(3件一括) | ||
予定価格 (税抜き) | 123,380,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 111,073,000円 |
ランダム係数 | 1.006 |
落札額(税抜き) | 111,145,000円 | 消費税額 | 11,114,500円 |
落札者 | 清原建設株式会社 代表取締役 清原直也 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
清原建設株式会社 代表取締役 清原直也 | 111,145,000円 | 落札 |
暁新日本建設株式会社 代表取締役 和泉頌二 | 111,150,000円 | |
株式会社清瀬産業 代表取締役 清瀬弘弥 | 111,152,000円 | |
株式会社丸共建設 代表取締役 小山均 | 111,162,000円 | |
洛西建設工業株式会社 代表取締役 金山芳基 | 111,234,000円 | |
株式会社洛東相互建設 代表取締役 神農愼吾 | 111,288,000円 | |
株式会社本田建設 代表取締役 本田多賀子 | 111,375,000円 | |
株式会社山下組 代表取締役 山下裕之 | 111,384,000円 | |
株式会社福本建設 代表取締役 神農水理 | 111,500,000円 | |
株式会社NISHIMURA 代表取締役 西村昇 | 114,231,000円 | |
株式会社木原組 代表取締役 木原睦夫 | 123,000,000円 | |
株式会社忠英建設 代表取締役 山本忠司 | 109,318,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
北辰工業株式会社 代表取締役 北門和紀 | 110,564,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社トリヤマ 代表取締役 鳥山昌二 | 110,601,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社斉藤工務店 代表取締役 斉藤一枝 | 110,611,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社第一土木 代表取締役社長 中川康樹 | 110,671,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社丸虎組 代表取締役 村田秀範 | 110,715,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社古川建設 代表取締役 隅田耕一 | 110,723,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社伸高建設 代表取締役 新井勇 | 110,761,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社洛栄建設 代表取締役 今井章一 | 110,822,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社昭和建設 代表取締役 國府秀治 | 110,920,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社岡村建設 代表取締役 岡村健二 | 110,932,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司 | 110,948,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
水口建設株式会社 代表取締役 水口淳司 | 110,981,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
武村建設株式会社 代表取締役 武村直弘 | 111,033,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
山菱建設株式会社 代表取締役 石本登 | 111,046,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社長本建設 代表取締役 長本哲秀 | 111,053,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
成山建設株式会社 代表取締役 成山正秀 | 111,057,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |