年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 000561 |
種目 | 建築工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 京都市立伏見南浜小学校整備工事 ただし,教室棟屋根改修工事 | ||
場所 | 京都市伏見区丹後町142番地 | ||
予定価格 (税抜き) | 42,030,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 38,186,000円 |
ランダム係数 | 1.007 |
落札額(税抜き) | 38,250,000円 | 消費税額 | 3,825,000円 |
落札者 | 株式会社吉川工務店 代表取締役 吉川裕丈 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社ヤマゴ 代表取締役 山本延之 | 38,200,000円 | 無効 |
株式会社吉川工務店 代表取締役 吉川裕丈 | 38,250,000円 | 落札 |
高石機械産業株式会社 執行役員社長 村松健一 | 37,953,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
和晃住建株式会社 代表取締役 戸川洋子 | 38,031,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社小林工務店 代表取締役 小林茂樹 | 38,052,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社西野工務店 代表取締役 西野廣好 | 38,067,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社大木建設 代表取締役 曹泰福 | 38,085,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社北村工務店 代表取締役 北村宏昌 | 38,102,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社コスモテック 代表取締役 須山篤志 | 38,122,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
宮城建設株式会社 代表取締役 宮城常夫 | 38,151,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
東伸建設工業株式会社 代表取締役 東晋也 | 38,182,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |