年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 000685 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 一級河川白川(今出川分水路)浚渫工事 (2件一括) | ||
場所 | 一級河川 白川 京都市左京区吉田河原町他 地内(2件一括) | ||
予定価格 (税抜き) | 55,130,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 49,528,000円 |
ランダム係数 | 1.007 |
落札額(税抜き) | 49,550,000円 | 消費税額 | 4,955,000円 |
落札者 | 有限会社大広建設 代表取締役 大村ひろし |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
有限会社たなか 代表取締役 穴尾雅司 | 49,528,000円 | 無効 |
有限会社大広建設 代表取締役 大村ひろし | 49,550,000円 | 落札 |
有限会社紘基建設工業 代表取締役 北門富子 | 49,577,000円 | |
有限会社栄建設 代表取締役 大前和子 | 49,580,000円 | |
株式会社洛南工業 代表取締役 広川光子 | 49,585,000円 | |
株式会社岸組 代表取締役 岸睦夫 | 49,597,000円 | |
株式会社井上土建 代表取締役 井上伸大 | 49,626,000円 | |
株式会社大木建設 代表取締役 曹泰福 | 49,640,000円 | |
有限会社共栄建設 代表取締役 熊野光守 | 49,675,000円 | |
株式会社嶋岡組 代表取締役 嶋岡和子 | 49,690,000円 | |
株式会社星山建設 代表取締役 星山達雄 | 49,711,000円 | |
株式会社山村組 代表取締役 山村弘二 | 48,962,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
木野山下建設株式会社 代表取締役 山下眞理子 | 49,074,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社金山組 代表取締役 金山永一 | 49,098,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
岩本建設株式会社 代表取締役 岩本俊博 | 49,183,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社山本建設 代表取締役 山本洲樹 | 49,233,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社堂森組 代表取締役 吉川武史 | 49,270,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
山川土木工業株式会社 代表取締役 山川悟 | 49,282,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社斉藤建工 代表取締役 齋藤円 | 49,282,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社田村建設 代表取締役 田村栄一 | 49,329,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社内田組 代表取締役 内田孝典 | 49,331,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社森崎組 代表取締役 森崎勝彦 | 49,362,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
成歓建設工業株式会社 代表取締役 造田泰男 | 49,380,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
宮城建設株式会社 代表取締役 宮城常夫 | 49,429,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
協和建設株式会社 代表取締役 高山武雄 | 49,479,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社英知建設 代表取締役 藤岡舞 | 49,484,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |