| 年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 000717 |
| 種目 | 解体工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | 京都市中央卸売市場第一市場整備工事 ただし,北関連1号棟ほか4棟解体撤去工事 | ||
| 場所 | 京都市下京区朱雀分木町80番地 | ||
| 予定価格 (税抜き) | 320,700,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 295,826,000円 |
| ランダム係数 | 1.009 | ||
| 落札額(税抜き) | 304,581,000円 | 消費税額 | 30,458,100円 |
| 落札者 | ナガタ・鳥羽特定建設工事共同企業体 代表者 ナガタ工業株式会社 | ||
| 入札参加者名 | 入札額(初回) | 入札額(再度) | 備考 |
| ナガタ・鳥羽特定建設工事共同企業体 代表者 ナガタ工業株式会社 | 357,181,000円 | 304,581,000円 | 落札 |
| 凜工業・河村特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社凜工業 | 378,657,000円 | 308,897,000円 | |
| 沖潮・安田特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社沖潮開発 | 396,600,000円 | 272,700,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 津田・寺村特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社津田建設工業 | 329,800,000円 | 329,980,000円 | 予定価格超過 |
| 丸協・上村特定建設工事共同企業体 代表者 丸協建材株式会社 | 281,400,000円 | 無効(最低制限価格未満) | |
| 大坪・HIRAYAMA特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社大坪組 | 288,888,000円 | 無効(最低制限価格未満) | |
| 道原・キョウラク特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社道原建設 | 245,850,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |