年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 000748 |
種目 | 舗装工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 道路修繕(鹿ケ谷嵐山線)工事(丸太町通) | ||
場所 | 主要市道鹿ケ谷嵐山線 京都市上京区西丸太町他地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 22,100,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 19,520,000円 |
ランダム係数 | 1.009 |
落札額(税抜き) | 19,521,000円 | 消費税額 | 1,952,100円 |
落札者 | 有限会社島山建設 代表取締役 島山末子 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
有限会社島山建設 代表取締役 島山末子 | 19,521,000円 | 落札 |
株式会社ネオ 代表取締役 石木大輔 | 19,521,000円 | |
株式会社A-PLUS 代表取締役 森島広史 | 19,521,000円 | |
クラフトワーク株式会社 代表取締役 美和浩二 | 19,522,000円 | |
有限会社HOUEI 代表取締役 冨永勝博 | 19,522,000円 | |
奥田工業株式会社 代表取締役 奥田義明 | 19,540,000円 | |
有限会社市川組 代表取締役 市川芳一 | 19,541,000円 | |
株式会社弘進道路 代表取締役 八幡尚義 | 19,542,000円 | |
株式会社英工 代表取締役 大原由美子 | 19,347,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社藤健 代表取締役 藤田朋行 | 19,347,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社石川建設 代表取締役 石川英明 | 19,348,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社小川建設 代表取締役 小川博 | 19,367,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社キッズ建設 代表取締役 笠谷孝志 | 19,386,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
太陽道路株式会社 代表取締役 寺井登 | 19,386,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
松本建設株式会社 代表取締役 松本佳之 | 19,405,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社プラム建工 代表取締役 洲本武雄 | 19,407,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京都遺跡サービス株式会社 代表取締役 山川博行 | 19,425,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社理建 代表取締役 野村仁吉 | 19,442,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社富田興業 代表取締役 富田勉 | 19,442,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社オーク 代表取締役 岡舜一 | 19,443,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
白河建設株式会社 代表取締役 白河善浩 | 19,444,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
エぬケイ建設 代表者 片山信宏 | 19,456,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社松本組 代表取締役 松本聲補 | 19,464,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社吉田道路 代表取締役 吉田英夫 | 19,465,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
不破建設株式会社 代表取締役 不破善夫 | 19,481,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
協和建設工業株式会社 代表取締役 中野義信 | 19,481,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社タケキ・コーポレーション 代表取締役 北川喜一 | 19,481,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社MAX 代表取締役 松本繁夫 | 19,482,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
都道路株式会社 代表取締役 武部正春 | 19,482,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社ゆたか建設 代表取締役 押海芳泰 | 19,482,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
三藤建設株式会社 代表取締役 大西成輝 | 19,484,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社新井商店 代表取締役 新井昭二 | 19,500,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
林工業株式会社 代表取締役 林宏太郎 | 19,500,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社池内鉄建 代表取締役 池内雅俊 | 19,501,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社道建 代表取締役 田村学 | 19,503,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社武弘産業 代表取締役 絹本理恵 | 19,503,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社藤田産業 代表取締役 宮脇生雄 | 19,516,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |