年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 000753 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 京都市立向島藤の木小学校ブロック塀改修工事 | ||
場所 | 京都市伏見区向島藤ノ木町82番地5ほか | ||
予定価格 (税抜き) | 9,090,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 7,969,000円 |
ランダム係数 | 1.005 |
落札額(税抜き) | 7,973,000円 | 消費税額 | 797,300円 |
落札者 | 大伸株式会社 代表取締役 大原浩起 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
大伸株式会社 代表取締役 大原浩起 | 7,973,000円 | 落札 |
鳥越建設 代表者 鳥越綾太 | 7,976,000円 | |
株式会社京和建設 代表取締役 春山勝己 | 7,978,000円 | |
小西建設 代表者 小西福三郎 | 7,982,000円 | |
株式会社ワタナベ総建 代表取締役 渡辺武志 | 7,983,000円 | |
村田建設 代表者 村田靖司 | 7,984,000円 | |
株式会社一都 代表取締役 片岡裕貴 | 7,989,000円 | |
有限会社大宝 代表取締役 清水功智 | 7,990,000円 | |
近畿工管株式会社 代表取締役 齊藤聖史 | 7,993,000円 | |
株式会社宝工業 代表取締役 中島宏之 | 7,997,000円 | |
株式会社賢真建設 代表取締役 篠崎真一 | 7,997,000円 | |
株式会社HITOKI 代表取締役 日時聡 | 8,006,000円 | |
翔建創 代表者 片岡勝己 | 8,008,000円 | |
山村土木興業株式会社 代表取締役 山村辰男 | 5,678,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社藤代公建設 代表取締役 藤代勝巳 | 7,875,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
戸川建設 代表者 戸川久子 | 7,899,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社しげしん工業 代表取締役 高田茂 | 7,928,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
大建 代表者 大島源二郎 | 7,936,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
K-TEC 代表 寺田浩司 | 7,952,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社新井建設工業 代表取締役 新井正幸 | 7,958,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社ZEPHYR 代表取締役 遠藤誠二 | 7,958,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京都環境開発株式会社 代表取締役 木下龍之 | 7,966,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |