| 年度 | 令和元年度 (2019) | 入札番号 | 000920 |
| 種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | 京都市立下京雅小学校進入路敷地整備工事 | ||
| 場所 | 京都市下京区醒ケ井通松原下る篠屋町61番地ほか | ||
| 予定価格 (税抜き) | 8,610,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 7,581,000円 |
| ランダム係数 | 1.008 | ||
| 落札額(税抜き) | 7,581,000円 | 消費税額 | 758,100円 |
| 落札者 | 株式会社新井建設工業 代表取締役 新井正幸 | ||
| 入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
| 株式会社新井建設工業 代表取締役 新井正幸 | 7,581,000円 | 落札 |
| 株式会社松田組 代表取締役 松田勝浩 | 7,581,000円 | |
| 山村土木興業株式会社 代表取締役 山村辰男 | 7,587,000円 | |
| 大伸株式会社 代表取締役 大原浩起 | 7,587,000円 | |
| 小西建設 代表者 小西福三郎 | 7,588,000円 | |
| 村田建設 代表者 村田靖司 | 7,592,000円 | |
| 戸川建設 代表者 戸川久子 | 7,593,000円 | |
| 翔建創 代表者 片岡勝己 | 7,596,000円 | |
| 大建 代表者 大島源二郎 | 7,598,000円 | |
| 有限会社みやこ建設 取締役 安田吉之 | 7,607,000円 | |
| 株式会社藤代公建設 代表取締役 藤代勝巳 | 7,616,000円 | |
| 株式会社清井設計工務 代表取締役 清井浩一 | 8,394,000円 | |
| 有限会社伏見建設 代表取締役 飯田淳一 | 7,539,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| K-TEC 代表 寺田浩司 | 7,543,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社ZEPHYR 代表取締役 遠藤誠二 | 7,543,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 岡山建設 代表者 岡山恭久 | 7,543,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社シーベル建設 代表取締役 山下大地 | 7,556,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社京和建設 代表取締役 春山勝己 | 7,559,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 鳥越建設 代表者 鳥越綾太 | 7,566,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 京都環境開発株式会社 代表取締役 木下龍之 | 7,566,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社HITOKI 代表取締役 日時聡 | 7,566,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社賢真建設 代表取締役 篠崎真一 | 7,568,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社一都 代表取締役 片岡裕貴 | 7,572,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社八木工業 代表取締役 八木幹太 | 7,580,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |