| 年度 | 令和2年度 (2020) | 入札番号 | 000233 |
| 種目 | 舗装工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | 道路修繕工事(安井緯1号線他)(その1) (2件一括) | ||
| 場所 | 一般市道安井緯1号線他 京都市東山区鷲尾町他地内(2件一括) | ||
| 予定価格 (税抜き) | 120,850,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 108,785,000円 |
| ランダム係数 | 1.009 | ||
| 落札額(税抜き) | 108,893,000円 | 消費税額 | 10,889,300円 |
| 落札者 | 日新建工株式会社 代表取締役 田村弘 | ||
| 入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
| 日新建工株式会社 代表取締役 田村弘 | 108,893,000円 | 落札 |
| 株式会社光山建設 代表取締役 光山茂男 | 108,998,000円 | |
| コスモ建設工業株式会社 代表取締役 森弘治郎 | 107,922,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| ワールド建設工業株式会社 代表取締役 高橋鉄雄 | 107,923,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 光工業株式会社 代表取締役 喜多川光世 | 107,923,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 白山道路建設株式会社 代表取締役 白山裕晃 | 108,030,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社山富舗道 代表取締役 白山雅一 | 108,139,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社木下建工 代表取締役 清水正継 | 108,247,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 明清建設工業株式会社 代表取締役 本間太郎 | 108,354,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社中川道路 代表取締役 中川日出昇 | 108,355,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 西本建設株式会社 代表取締役 西本文彰 | 108,466,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 吉田建工株式会社 代表取締役 吉田実樹 | 108,571,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 山口建設株式会社 代表取締役 山口長利 | 108,678,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 公成建設株式会社 代表取締役 絹川雅則 | 108,679,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社玉井道路 代表取締役 玉井政弘 | 108,680,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |