年度 | 令和2年度 (2020) | 入札番号 | 000407 |
種目 | 建築工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 京都市立山階小学校整備工事 ただし,屋内運動場屋根改修工事 | ||
場所 | 京都市山科区西野大手先町21番地 | ||
予定価格 (税抜き) | 50,780,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 46,077,000円 |
ランダム係数 | 1.004 |
落札額(税抜き) | 46,090,000円 | 消費税額 | 4,609,000円 |
落札者 | 株式会社柴田工務店 代表取締役 柴田幸子 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社柴田工務店 代表取締役 柴田幸子 | 46,090,000円 | 落札 |
株式会社西村工務店 代表取締役 西村 太 | 46,090,000円 | |
ファステック株式会社 代表取締役 井上廣一郎 | 46,094,000円 | |
株式会社勝本建設 代表取締役 勝本一登 | 46,100,000円 | |
株式会社鈴木組 代表取締役 鈴木政孝 | 46,142,000円 | |
株式会社伊東工務店 代表取締役 伊東忍 | 46,157,000円 | |
株式会社松本工務店 代表取締役 松本好弘 | 46,199,000円 | |
株式会社松浦建設 代表取締役 松浦兼俊 | 46,210,000円 | |
株式会社山梨組 代表取締役 久保卓司 | 46,298,000円 | |
株式会社丸虎組 代表取締役 村田秀範 | 46,410,000円 | |
北辰工業株式会社 代表取締役 北門和紀 | 46,485,000円 | |
株式会社末松工務店 代表取締役 末松正博 | 50,780,000円 | |
株式会社第一土木 代表取締役社長 中川康樹 | 45,943,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社施設工営 代表取締役 森由樹雄 | 46,012,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
平安建設工業株式会社 代表取締役 井上準二 | 46,038,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社清井設計工務 代表取締役 清井浩一 | 46,040,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社近藤建設 代表取締役 近藤孝志 | 46,042,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社技建 代表取締役 長岡敏彦 | 46,057,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |