年度 | 令和2年度 (2020) | 入札番号 | 000467 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 北泉通歩道整備(その2)工事 | ||
場所 | 一般市道 北泉通他 京都市左京区一乗寺西杉ノ宮町他 地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 29,770,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 26,497,000円 |
ランダム係数 | 1.009 |
落札額(税抜き) | 26,499,000円 | 消費税額 | 2,649,900円 |
落札者 | 株式会社コスモテック 代表取締役 須山篤志 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社コスモテック 代表取締役 須山篤志 | 26,499,000円 | 落札 |
株式会社YT 代表取締役 藤原健司 | 26,500,000円 | |
有限会社井上工業 取締役 井上清次 | 26,501,000円 | |
株式会社大日土木 代表取締役 北門菜穂子 | 26,522,000円 | |
株式会社明和工業 代表取締役 青山吾一 | 26,525,000円 | |
株式会社エル・アイ・シー 代表取締役 松本忠基 | 26,528,000円 | |
GOKEN株式会社 代表取締役 河村直正 | 26,532,000円 | |
大和エンジニアズ株式会社 代表取締役 広田達寿 | 26,544,000円 | |
株式会社オレガ 代表取締役 平野周策 | 26,262,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
中井工業株式会社 代表取締役 中井武 | 26,286,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社福田建材 代表取締役 福田 久 | 26,291,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社アロー工業 代表取締役 鈴木克茂 | 26,315,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社岩本建設 代表取締役 岩本相徳 | 26,315,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
勇土建株式会社 代表取締役 山本良子 | 26,339,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社下田建設 代表取締役 成山在都 | 26,340,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社田村興業 代表取締役 田村星二 | 26,341,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社太豊 代表取締役 森山源賀 | 26,344,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社小林工務店 代表取締役 杉本眞弓 | 26,358,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社太秦建設工業 代表取締役 金山義男 | 26,367,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社ホクエイ 代表取締役 園田寿彦 | 26,367,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
西田建設工業株式会社 代表取締役 西田秀一 | 26,368,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京都土木協同組合 代表理事 井上準二 | 26,368,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
中尾建設株式会社 代表取締役 中尾茂 | 26,371,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社松本工業 代表取締役 笹原一高 | 26,376,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
高野建設株式会社 代表取締役 高野永一 | 26,380,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
林建工株式会社 代表取締役 林治 | 26,384,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
土佐建設有限会社 取締役 渡邉信之 | 26,385,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
永機建設株式会社 代表取締役 幡南進 | 26,393,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
高山建設株式会社 代表取締役 高山義雄 | 26,394,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
三島建設有限会社 代表取締役 山上周一 | 26,397,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社向建 代表取締役 向井公二 | 26,406,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
宝ヶ池建材株式会社 代表取締役 長谷川誉志 | 26,411,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
中辻造園土木工業株式会社 代表取締役 栗林忠 | 26,420,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
山城建設事業協同組合 代表理事 本田敏子 | 26,420,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
山崎開発株式会社 代表取締役 山崎繁樹 | 26,421,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社丸恒建設 代表取締役 金永吉 | 26,421,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社トーカイ建設 代表取締役 神農峰一 | 26,423,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
田原建設株式会社 代表取締役 田原尚樹 | 26,427,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社藤谷工務店 取締役 成田泰夫 | 26,436,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社大伸建設興業 代表取締役 金沢秀男 | 26,445,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
片岡土木株式会社 代表取締役 片岡忠夫 | 26,446,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社松山建設 代表取締役 松山時男 | 26,446,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
宮井土建 代表 宮井龍次 | 26,457,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
藤井産業 代表者 藤井則秋 | 26,470,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京都部落建設業者協同組合 代表理事 大村勉 | 26,473,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社北村建設 代表取締役 北村裕幸 | 26,474,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社片山土木工業 代表取締役 片山尚雄 | 26,475,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
早河建設株式会社 代表取締役 早河辰夫 | 26,477,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |