年度 | 令和2年度 (2020) | 入札番号 | 000620 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 伏見西部第五地区 23街区他築造工事 (2件一括) | ||
場所 | 横大路淀線他 京都市伏見区横大路北ノ口町他 地内(2件一括) | ||
予定価格 (税抜き) | 137,450,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 124,023,000円 |
ランダム係数 | 1.008 |
落札額(税抜き) | 124,045,000円 | 消費税額 | 12,404,500円 |
落札者 | 株式会社丸虎組 代表取締役 村田秀範 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社丸虎組 代表取締役 村田秀範 | 124,045,000円 | 落札 |
株式会社福本建設 代表取締役 神農幸子 | 124,070,000円 | |
株式会社木原組 代表取締役 木原睦夫 | 124,154,000円 | |
株式会社本田建設 代表取締役 本田多賀子 | 124,236,000円 | |
株式会社NISHIMURA 代表取締役 西村昇 | 124,272,000円 | |
株式会社洛栄建設 代表取締役 今井章一 | 124,284,000円 | |
株式会社岡村建設 代表取締役 岡村健二 | 123,174,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
洛西建設工業株式会社 代表取締役 金山芳基 | 123,184,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社古川建設 代表取締役 隅田耕一 | 123,278,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社清瀬産業 代表取締役 清瀬弘弥 | 123,300,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社斉藤工務店 代表取締役 斉藤一枝 | 123,307,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
成山建設株式会社 代表取締役 成山正秀 | 123,404,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社忠英建設 代表取締役 山本忠司 | 123,452,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社エイケン 代表取締役 永田泰崇 | 123,498,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社山下組 代表取締役 山下裕之 | 123,553,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社伸高建設 代表取締役 新井勇 | 123,589,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社長本建設 代表取締役 長本哲秀 | 123,676,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社山口建設 代表取締役 山口京也 | 123,781,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社山村組 代表取締役 山村弘二 | 123,815,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
水口建設株式会社 代表取締役 水口淳司 | 123,865,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
扶餘建設工業株式会社 代表取締役 金山政寿 | 123,887,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
清原建設株式会社 代表取締役 清原直也 | 123,888,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社丸共建設 代表取締役 小山均 | 123,922,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司 | 123,979,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社トリヤマ 代表取締役 鳥山昌二 | 124,012,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社洛東相互建設 代表取締役 神農愼吾 | 124,018,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |