年度 | 令和2年度 (2020) | 入札番号 | 000874 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 京都市立深草中学校ブロック塀改修工事 | ||
場所 | 京都市伏見区深草西伊達町1番地4 | ||
予定価格 (税抜き) | 32,350,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 28,803,000円 |
ランダム係数 | 1.009 |
落札額(税抜き) | 28,806,000円 | 消費税額 | 2,880,600円 |
落札者 | 有限会社片山土木工業 代表取締役 片山尚雄 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
有限会社片山土木工業 代表取締役 片山尚雄 | 28,806,000円 | 落札 |
有限会社福田建材 代表取締役 福田 久 | 28,820,000円 | |
中辻造園土木工業株式会社 代表取締役 栗林忠 | 28,828,000円 | |
大和エンジニアズ株式会社 代表取締役 広田達寿 | 28,829,000円 | |
高野建設株式会社 代表取締役 高野永一 | 28,829,000円 | |
山城建設事業協同組合 代表理事 本田敏子 | 28,830,000円 | |
株式会社明和工業 代表取締役 青山吾一 | 28,830,000円 | |
株式会社大日土木 代表取締役 北門菜穂子 | 28,830,000円 | |
田原建設株式会社 代表取締役 田原尚樹 | 28,860,000円 | |
有限会社井上工業 取締役 井上清次 | 28,557,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
GOKEN株式会社 代表取締役 河村直正 | 28,568,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
中井工業株式会社 代表取締役 中井武 | 28,573,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
林建工株式会社 代表取締役 林治 | 28,573,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社オレガ 代表取締役 平野周策 | 28,573,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社田村興業 代表取締役 田村星二 | 28,600,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
土佐建設有限会社 取締役 渡邉信之 | 28,601,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
中尾建設株式会社 代表取締役 中尾茂 | 28,603,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
勇土建株式会社 代表取締役 山本良子 | 28,625,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社T.M.K 取締役 田村登茂子 | 28,640,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社エル・アイ・シー 代表取締役 松本忠基 | 28,656,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社アロー工業 代表取締役 鈴木克茂 | 28,657,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京都土木協同組合 代表理事 井上準二 | 28,659,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社太秦建設工業 代表取締役 金山義男 | 28,660,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社松本工業 代表取締役 笹原一高 | 28,672,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
片岡土木株式会社 代表取締役 片岡忠夫 | 28,685,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社小林工務店 代表取締役 杉本眞弓 | 28,686,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社丸恒建設 代表取締役 金永吉 | 28,687,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
三島建設有限会社 代表取締役 山上周一 | 28,688,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社下田建設 代表取締役 成山在都 | 28,692,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
山崎開発株式会社 代表取締役 山崎繁樹 | 28,698,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
小野建設株式会社 代表取締役 小野賢次 | 28,714,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
藤井産業 代表者 藤井則秋 | 28,716,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社成義建設 代表取締役 白川義晴 | 28,718,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
福田建設工業株式会社 代表取締役 福田明 | 28,721,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社太豊 代表取締役 森山源賀 | 28,737,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社コスモテック 代表取締役 須山篤志 | 28,742,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
早河建設株式会社 代表取締役 早河辰夫 | 28,744,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社大伸建設興業 代表取締役 金沢秀則 | 28,744,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社岩本建設 代表取締役 岩本相徳 | 28,744,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社向建 代表取締役 向井公二 | 28,745,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
西田建設工業株式会社 代表取締役 西田秀一 | 28,771,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
宝ヶ池建材株式会社 代表取締役 長谷川誉志 | 28,772,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
宮井土建 代表 宮井龍次 | 28,773,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社トーカイ建設 代表取締役 神農峰一 | 28,774,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社北村建設 代表取締役 北村裕幸 | 28,774,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社洛陽建設 代表取締役 柴田朋子 | 28,777,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
高山建設株式会社 代表取締役 高山義雄 | 28,799,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社YT 代表取締役 藤原健司 | 28,800,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |