年度 | 令和2年度 (2020) | 入札番号 | 000917 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 河川維持補修(その3)工事(日野川他) | ||
場所 | 準用河川日野川他 京都市伏見区日野野色町他地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 18,240,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 16,137,000円 |
ランダム係数 | 1.010 |
落札額(税抜き) | 16,137,000円 | 消費税額 | 1,613,700円 |
落札者 | 株式会社大日土木 代表取締役 北門菜穂子 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社大日土木 代表取締役 北門菜穂子 | 16,137,000円 | 落札 |
小野建設株式会社 代表取締役 小野賢次 | 16,137,000円 | |
田原建設株式会社 代表取締役 田原尚樹 | 16,138,000円 | |
株式会社明和工業 代表取締役 青山吾一 | 16,140,000円 | |
GOKEN株式会社 代表取締役 河村直正 | 16,156,000円 | |
大和エンジニアズ株式会社 代表取締役 広田達寿 | 16,156,000円 | |
株式会社向建 代表取締役 向井公二 | 16,191,000円 | |
山崎開発株式会社 代表取締役 山崎繁樹 | 16,197,000円 | |
株式会社ホクエイ 代表取締役 園田寿彦 | 16,770,000円 | |
有限会社洛陽建設 代表取締役 柴田朋子 | 16,800,000円 | |
中井工業株式会社 代表取締役 中井武 | 15,993,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社コスモテック 代表取締役 須山篤志 | 15,993,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社エル・アイ・シー 代表取締役 松本忠基 | 15,994,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社福田建材 代表取締役 福田 久 | 15,995,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
中辻造園土木工業株式会社 代表取締役 栗林忠 | 16,009,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
林建工株式会社 代表取締役 林治 | 16,010,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
中尾建設株式会社 代表取締役 中尾茂 | 16,011,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社田村興業 代表取締役 田村星二 | 16,025,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
土佐建設有限会社 取締役 渡邉信之 | 16,040,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
西田建設工業株式会社 代表取締役 西田秀一 | 16,041,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
福田建設工業株式会社 代表取締役 福田明 | 16,042,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社太秦建設工業 代表取締役 金山義男 | 16,044,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
勇土建株式会社 代表取締役 山本良子 | 16,056,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社井上工業 取締役 井上清次 | 16,057,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
片岡土木株式会社 代表取締役 片岡忠夫 | 16,057,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
三島建設有限会社 代表取締役 山上周一 | 16,059,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社成義建設 代表取締役 白川義晴 | 16,071,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社小林工務店 代表取締役 杉本眞弓 | 16,072,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社T.M.K 取締役 田村登茂子 | 16,072,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
藤井産業 代表者 藤井則秋 | 16,073,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社アロー工業 代表取締役 鈴木克茂 | 16,073,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社藤谷工務店 取締役 成田泰夫 | 16,074,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社丸恒建設 代表取締役 金永吉 | 16,076,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社都綜合建設 代表取締役 斉藤真喜子 | 16,079,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
宝ヶ池建材株式会社 代表取締役 長谷川誉志 | 16,088,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社太豊 代表取締役 森山源賀 | 16,088,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京都部落建設業者協同組合 代表理事 大村勉 | 16,089,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
宮井土建 代表 宮井龍次 | 16,089,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
早河建設株式会社 代表取締役 早河辰夫 | 16,092,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社下田建設 代表取締役 成山在都 | 16,092,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
高野建設株式会社 代表取締役 高野永一 | 16,100,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社松山建設 代表取締役 松山時男 | 16,103,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
高山建設株式会社 代表取締役 高山義雄 | 16,105,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社トーカイ建設 代表取締役 神農峰一 | 16,107,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社YT 代表取締役 藤原健司 | 16,125,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |