| 年度 | 令和2年度 (2020) | 入札番号 | 000919 |
| 種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | 京都市立上高野小学校ブロック塀改修工事 | ||
| 場所 | 京都市左京区上高野松田町8番地 | ||
| 予定価格 (税抜き) | 29,580,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 26,267,000円 |
| ランダム係数 | 1.007 | ||
| 落札額(税抜き) | 26,267,000円 | 消費税額 | 2,626,700円 |
| 落札者 | 永機建設株式会社 代表取締役 幡南進 | ||
| 入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
| 永機建設株式会社 代表取締役 幡南進 | 26,267,000円 | 落札 |
| 有限会社T.M.K 取締役 田村登茂子 | 26,269,000円 | |
| 有限会社大伸建設興業 代表取締役 金沢秀則 | 26,271,000円 | |
| 西田建設工業株式会社 代表取締役 西田秀一 | 26,271,000円 | |
| 田原建設株式会社 代表取締役 田原尚樹 | 26,278,000円 | |
| 有限会社福田建材 代表取締役 福田 久 | 26,281,000円 | |
| 株式会社明和工業 代表取締役 青山吾一 | 26,283,000円 | |
| 株式会社向建 代表取締役 向井公二 | 26,284,000円 | |
| 山城建設事業協同組合 代表理事 本田敏子 | 26,284,000円 | |
| 株式会社松山建設 代表取締役 松山時男 | 26,293,000円 | |
| 株式会社北村建設 代表取締役 北村裕幸 | 26,295,000円 | |
| 高山建設株式会社 代表取締役 高山義雄 | 26,297,000円 | |
| 有限会社洛陽建設 代表取締役 柴田朋子 | 26,300,000円 | |
| 中辻造園土木工業株式会社 代表取締役 栗林忠 | 26,323,000円 | |
| 株式会社コスモテック 代表取締役 須山篤志 | 26,349,000円 | |
| 株式会社小林工務店 代表取締役 杉本眞弓 | 26,046,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 中井工業株式会社 代表取締役 中井武 | 26,052,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社エル・アイ・シー 代表取締役 松本忠基 | 26,075,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 中尾建設株式会社 代表取締役 中尾茂 | 26,081,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社乾容工業 代表取締役 志村和慶 | 26,088,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社都綜合建設 代表取締役 斉藤真喜子 | 26,108,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社下田建設 代表取締役 成山在都 | 26,115,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 京都土木協同組合 代表理事 井上準二 | 26,128,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 京都部落建設業者協同組合 代表理事 大村勉 | 26,141,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 林建工株式会社 代表取締役 林治 | 26,141,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社丸恒建設 代表取締役 金永吉 | 26,151,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| GOKEN株式会社 代表取締役 河村直正 | 26,159,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 三島建設有限会社 代表取締役 山上周一 | 26,159,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社田村興業 代表取締役 田村星二 | 26,167,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社太秦建設工業 代表取締役 金山義男 | 26,174,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 土佐建設有限会社 取締役 渡邉信之 | 26,176,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社成義建設 代表取締役 白川義晴 | 26,179,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社オレガ 代表取締役 平野周策 | 26,180,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 藤井産業 代表者 藤井則秋 | 26,182,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 福田建設工業株式会社 代表取締役 福田明 | 26,193,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 小野建設株式会社 代表取締役 小野賢次 | 26,193,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社ホクエイ 代表取締役 園田寿彦 | 26,193,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社井上工業 取締役 井上清次 | 26,202,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社太豊 代表取締役 森山源賀 | 26,208,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 勇土建株式会社 代表取締役 山本良子 | 26,211,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社アロー工業 代表取締役 鈴木克茂 | 26,219,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 高野建設株式会社 代表取締役 高野永一 | 26,228,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社岩本建設 代表取締役 岩本相徳 | 26,232,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社片山土木工業 代表取締役 片山尚雄 | 26,232,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社トーカイ建設 代表取締役 神農峰一 | 26,237,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 山崎開発株式会社 代表取締役 山崎繁樹 | 26,241,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 有限会社藤谷工務店 取締役 成田泰夫 | 26,245,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 片岡土木株式会社 代表取締役 片岡忠夫 | 26,245,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 宮井土建 代表 宮井龍次 | 26,257,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社YT 代表取締役 藤原健司 | 26,257,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |