年度 | 令和3年度 (2021) | 入札番号 | 000209 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | (総合評価)災害防除工事(国道477号)(井戸その2) | ||
場所 | 京都市右京区京北井戸町南谷 地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 88,770,000円 | ||
調査基準価格 (税抜き) | 79,031,000円 | 失格基準価格 (税抜き) | 77,450,380円 |
その他 |
|
落札額(税抜き) | 79,050,000円 | 消費税額 | 7,905,000円 |
落札者 | 株式会社洛東相互建設 代表取締役 神農愼吾 |
入札参加者名 | 技術評価点 | 入札額 | 評価値 | 備考 |
株式会社昭和建設 代表取締役 國府秀治 | 112.0 | 79,000,000円 | 0.0000014177 | 無効 |
水口建設株式会社 代表取締役 水口淳司 | 108.0 | 79,034,000円 | 0.0000013665 | |
清原建設株式会社 代表取締役 清原直也 | 107.0 | 79,036,000円 | 0.0000013538 | |
株式会社斉藤建工 代表取締役 齋藤円 | 109.0 | 79,036,000円 | 0.0000013791 | |
株式会社トリヤマ 代表取締役 鳥山昌二 | 110.0 | 79,045,000円 | 0.0000013916 | |
株式会社洛東相互建設 代表取締役 神農愼吾 | 111.0 | 79,050,000円 | 0.0000014042 | 落札 |
豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司 | 108.0 | 79,104,000円 | 0.0000013653 | |
株式会社第一土木 代表取締役社長 中川将人 | 109.0 | 79,118,000円 | 0.0000013777 | |
株式会社山村組 代表取締役 山村弘二 | ― | 79,827,000円 | ― | 無効 |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |