年度 | 令和3年度 (2021) | 入札番号 | 000337 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 歩道整備工事(山科東野経22号線) | ||
場所 | 京都市山科区東野八代地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 19,730,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 17,378,000円 |
ランダム係数 | 1.003 | ||
その他 |
|
落札額(税抜き) | 17,382,000円 | 消費税額 | 1,738,200円 |
落札者 | 有限会社太豊 代表取締役 森山源賀 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
有限会社太豊 代表取締役 森山源賀 | 17,382,000円 | 落札 |
片岡土木株式会社 代表取締役 片岡忠夫 | 17,384,000円 | |
宝ヶ池建材株式会社 代表取締役 長谷川誉志 | 17,390,000円 | |
勇土建株式会社 代表取締役 山本良子 | 17,400,000円 | |
有限会社太秦建設工業 代表取締役 金山義男 | 17,401,000円 | |
藤井産業 代表者 藤井則秋 | 17,412,000円 | |
高野建設株式会社 代表取締役 高野永一 | 17,415,000円 | |
岩本重機建設 代表者 岩本敬三 | 17,419,000円 | |
株式会社松山建設 代表取締役 松山時男 | 17,429,000円 | |
有限会社井上工業 取締役 井上清次 | 17,433,000円 | |
有限会社片山土木工業 代表取締役 片山尚雄 | 17,434,000円 | |
河原建設工業株式会社 代表取締役 河原英人 | 17,436,000円 | |
株式会社丸恒建設 代表取締役 金永吉 | 17,437,000円 | |
三島建設有限会社 代表取締役 山上周一 | 17,439,000円 | |
株式会社山中組 代表取締役 小谷明 | 17,442,000円 | |
有限会社大伸建設興業 代表取締役 金沢秀則 | 17,452,000円 | |
小野建設株式会社 代表取締役 小野賢次 | 17,454,000円 | |
田原建設株式会社 代表取締役 田原尚樹 | 17,458,000円 | |
永機建設株式会社 代表取締役 幡南進 | 17,465,000円 | |
有限会社アロー工業 代表取締役 鈴木克茂 | 17,471,000円 | |
株式会社トーカイ建設 代表取締役 神農峰一 | 17,473,000円 | |
株式会社下田建設 代表取締役 成山在都 | 17,474,000円 | |
株式会社エル・アイ・シー 代表取締役 松本忠基 | 17,474,000円 | |
株式会社小林工務店 代表取締役 杉本眞弓 | 17,476,000円 | |
有限会社永光 代表取締役 森山富美子 | 17,485,000円 | |
高山建設株式会社 代表取締役 高山義雄 | 17,486,000円 | |
株式会社松本工業 代表取締役 笹原一高 | 17,487,000円 | |
GOKEN株式会社 代表取締役 河村直正 | 17,488,000円 | |
株式会社大日土木 代表取締役 北門菜穂子 | 17,499,000円 | |
山崎開発株式会社 代表取締役 山崎繁樹 | 17,502,000円 | |
大和エンジニアズ株式会社 代表取締役 広田達寿 | 17,507,000円 | |
京都土木協同組合 代表理事 井上準二 | 17,510,000円 | |
京栄建工株式会社 代表取締役 金山永基 | 17,511,000円 | |
有限会社洛陽建設 代表取締役 柴田朋子 | 17,525,000円 | |
株式会社向建 代表取締役 向井公二 | 17,527,000円 | |
株式会社YT 代表取締役 藤原健司 | 17,528,000円 | |
福田建設工業株式会社 代表取締役 福田明 | 17,684,000円 | |
株式会社乾容工業 代表取締役 志村和慶 | 17,332,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
中井工業株式会社 代表取締役 中井武 | 17,343,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社ホクエイ 代表取締役 園田寿彦 | 17,348,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社田村興業 代表取締役 田村星二 | 17,350,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社コスモテック 代表取締役 須山篤志 | 17,367,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社T.M.K 取締役 田村登茂子 | 17,377,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社山林建設 代表取締役 山林久樹 | 17,377,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |