年度 | 令和3年度 (2021) | 入札番号 | 000406 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | (総合評価)伏見西部第五地区 承水路整備工事(その9) | ||
場所 | 京都市伏見区横大路松林他 地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 190,820,000円 | ||
調査基準価格 (税抜き) | 171,546,000円 | 失格基準価格 (税抜き) | 168,115,080円 |
その他 |
|
落札額(税抜き) | 172,120,000円 | 消費税額 | 17,212,000円 |
落札者 | 吉村建設工業株式会社 代表取締役 吉村良一 |
入札参加者名 | 技術評価点 | 入札額 | 評価値 | 備考 |
株式会社萬栄建設 代表取締役 萬木宣夫 | 109.00 | 168,258,000円 | 0.0000006478 | 無効 |
株式会社仁木総合建設 代表取締役 柴田峰一 | 106.00 | 169,617,000円 | 0.0000006249 | 無効 |
株式会社村井建設 代表取締役 村井孝次 | 108.50 | 170,787,000円 | 0.0000006353 | 無効 |
株式会社増田組 代表取締役社長 大藪純一 | 111.00 | 170,980,000円 | 0.0000006492 | 無効 |
株式会社朝日組 代表取締役 中務了夫 | 108.75 | 171,699,000円 | 0.0000006334 | |
株式会社岡野組 代表取締役 岡野真之 | 109.50 | 172,000,000円 | 0.0000006366 | |
吉村建設工業株式会社 代表取締役 吉村良一 | 109.75 | 172,120,000円 | 0.0000006376 | 落札 |
京都土木株式会社 代表取締役 徳山正夫 | 106.25 | 172,995,000円 | 0.0000006142 | |
西山グリーン株式会社 代表取締役 西村正嗣 | 109.00 | 174,160,000円 | 0.0000006259 | |
株式会社笹原建設 代表取締役 金田聖哲 | 108.75 | 175,000,000円 | 0.0000006214 | |
株式会社広川組 代表取締役 広川永幸 | 109.00 | 181,650,000円 | 0.0000006001 |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |