年度 | 令和3年度 (2021) | 入札番号 | 000476 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 伏見西部第五地区 納所川整備工事 | ||
場所 | 京都市伏見区納所北城堀他 地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 45,410,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 40,466,000円 |
ランダム係数 | 1.007 | ||
その他 |
|
落札額(税抜き) | 40,467,000円 | 消費税額 | 4,046,700円 |
落札者 | 株式会社シビル・アイ・エス 代表取締役社長 石原洪吉 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社シビル・アイ・エス 代表取締役社長 石原洪吉 | 40,467,000円 | 落札 |
中辻造園土木工業株式会社 代表取締役 栗林忠 | 40,476,000円 | |
有限会社三矢建設 代表取締役 張山良和 | 40,480,000円 | |
有限会社福田建材 代表取締役 福田 久 | 40,482,000円 | |
有限会社light 代表取締役 清水龍達 | 40,487,000円 | |
勝山土木株式会社 代表取締役 斉藤豪 | 40,496,000円 | |
有限会社蔵前建設 代表取締役 奥村良和 | 40,510,000円 | |
株式会社広光建設 代表取締役 南淳弥 | 40,516,000円 | |
中尾建設株式会社 代表取締役 中尾茂 | 40,522,000円 | |
株式会社 麻代工業 代表取締役 国本鐘華 | 40,556,000円 | |
有限会社西田組 代表取締役 西田均 | 40,571,000円 | |
有限会社精光建設 代表取締役 本田恵子 | 40,587,000円 | |
橋元建設株式会社 代表取締役 阿知波大祐 | 40,589,000円 | |
中西管工業株式会社 代表取締役 谷口弘 | 40,596,000円 | |
土佐建設有限会社 取締役 渡邉信之 | 40,648,000円 | |
有限会社えびす建設 取締役 北門優樹 | 40,228,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社アルプス 代表取締役 白寿姫 | 40,250,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社明寿建設 代表取締役 岩本俊二 | 40,268,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社山田工務店 代表取締役 山田修二 | 40,269,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社荒木飼料店 代表取締役 荒木一誠 | 40,275,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社田村建設 代表取締役 田村栄一 | 40,307,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社高原組 代表取締役 高原徳吉 | 40,315,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
宮井土建 代表 宮井龍次 | 40,354,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
浅井建設株式会社 代表取締役 田付真一 | 40,355,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社共栄建設 代表取締役 熊野光守 | 40,386,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
西田建設工業株式会社 代表取締役 西田秀一 | 40,395,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社堤工業 代表取締役 堤雄次 | 40,429,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
宮建工業株式会社 代表取締役 宮本康史 | 40,432,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社巳建設 代表取締役 木原繁 | 40,436,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |