年度 | 令和3年度 (2021) | 入札番号 | 000644 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 京都市立山階南小学校ブロック塀改修工事 (2件一括) | ||
場所 | 京都市山科区東野八代10(2件一括) | ||
予定価格 (税抜き) | 29,030,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 25,668,000円 |
ランダム係数 | 1.009 | ||
その他 |
|
落札額(税抜き) | 25,670,000円 | 消費税額 | 2,567,000円 |
落札者 | 有限会社アロー工業 代表取締役 鈴木克茂 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
有限会社アロー工業 代表取締役 鈴木克茂 | 25,670,000円 | 落札 |
有限会社都綜合建設 代表取締役 斉藤真喜子 | 25,678,000円 | |
永機建設株式会社 代表取締役 幡南進 | 25,678,000円 | |
有限会社太秦建設工業 代表取締役 金山義男 | 25,690,000円 | |
福田建設工業株式会社 代表取締役 福田明 | 25,696,000円 | |
三島建設有限会社 代表取締役 山上周一 | 25,699,000円 | |
有限会社片山土木工業 代表取締役 片山尚雄 | 25,700,000円 | |
株式会社YT 代表取締役 藤原健司 | 25,721,000円 | |
株式会社松本工業 代表取締役 笹原一高 | 25,729,000円 | |
早河建設株式会社 代表取締役 早河辰夫 | 25,773,000円 | |
株式会社乾容工業 代表取締役 志村和慶 | 25,441,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社井上工業 取締役 井上清次 | 25,465,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社田村興業 代表取締役 田村星二 | 25,467,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
勇土建株式会社 代表取締役 山本良子 | 25,468,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社大日土木 代表取締役 北門菜穂子 | 25,468,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社向建 代表取締役 向井公二 | 25,469,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社小林工務店 代表取締役 杉本眞弓 | 25,479,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
小野建設株式会社 代表取締役 小野賢次 | 25,492,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社T.M.K 取締役 田村登茂子 | 25,516,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社コスモテック 代表取締役 須山篤志 | 25,518,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社山林建設 代表取締役 山林久樹 | 25,519,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社永光 代表取締役 森山富美子 | 25,521,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社大伸建設興業 代表取締役 金沢秀則 | 25,529,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
高野建設株式会社 代表取締役 高野永一 | 25,539,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
岩本重機建設 代表者 岩本敬三 | 25,543,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社山中組 代表取締役 小谷明 | 25,555,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社ホクエイ 代表取締役 園田寿彦 | 25,555,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社丸恒建設 代表取締役 金永吉 | 25,565,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
片岡土木株式会社 代表取締役 片岡忠夫 | 25,569,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
GOKEN株式会社 代表取締役 河村直正 | 25,570,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社エル・アイ・シー 代表取締役 松本忠基 | 25,570,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京都部落建設業者協同組合 代表理事 大村勉 | 25,594,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
藤井産業 代表者 藤井則秋 | 25,595,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社太豊 代表取締役 森山源賀 | 25,597,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社藤谷工務店 取締役 成田泰夫 | 25,609,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
神農建設 神農慶造 | 25,620,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
宝ヶ池建材株式会社 代表取締役 野川家豊 | 25,631,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社洛陽建設 代表取締役 柴田朋子 | 25,633,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
山崎開発株式会社 代表取締役 山崎繁樹 | 25,643,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
高山建設株式会社 代表取締役 高山義雄 | 25,645,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |