市長部局

入札執行結果詳細<工事>

  開札日:2022.05.27
年度 令和4年度 (2022) 入札番号 000107
種目 土木工事 入札方式 事後確認型一般競争入札
案件名称 (総合評価)都市基盤河川改修事業 七瀬川遊水地整備付帯(その1)工事 (2件一括)
場所 京都市伏見区深草大亀谷東久宝寺町他地内(2件一括)
予定価格
(税抜き)
176,380,000円    
調査基準価格
(税抜き)
161,364,000円 失格基準価格
(税抜き)
158,136,720円
その他

落札額(税抜き) 161,700,000円 消費税額 16,170,000円
落札者 株式会社益田組 代表取締役 益田功治 

  (簡易型総合評価方式により執行)
入札参加者名 技術評価点 入札額 評価値 備考
株式会社城産組 代表取締役 星山和義  114.3 157,890,000円  0.0000007239 無効(失格基準価格未満) 
株式会社昭和建設 代表取締役 國府秀治  111.0 158,500,000円  0.0000007003  
山品建設株式会社 代表取締役 山品雅裕  108.7 158,950,000円  0.0000006839  
株式会社仁木総合建設 代表取締役 柴田峰一  108.0 159,000,000円  0.0000006792  
平安建設工業株式会社 代表取締役 井上準二  109.3 161,253,000円  0.0000006778  
京都土木株式会社 代表取締役 徳山正夫  109.0 161,268,000円  0.0000006759  
株式会社朝日組 代表取締役 中務了夫  112.3 161,358,000円  0.0000006960  
株式会社広川組 代表取締役 広川永幸  108.3 161,400,000円  0.0000006710  
株式会社大前建設 代表取締役 大前太邦  110.3 161,470,000円  0.0000006831  
株式会社笹原建設 代表取締役 金田聖哲  109.3 161,500,000円  0.0000006768  
豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司  105.3 161,544,000円  0.0000006518  
株式会社益田組 代表取締役 益田功治  113.7 161,700,000円  0.0000007032 落札 
株式会社岡野組 代表取締役 岡野真之  113.0 162,380,000円  0.0000006959  
株式会社長村組 代表取締役社長 四手井康紀  110.7 162,488,000円  0.0000006813  
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。