| 年度 | 令和4年度 (2022) | 入札番号 | 000134 |
| 種目 | 舗装工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | (総合評価)舗装道補修工事(桂川街道) (2件一括) | ||
| 場所 | 京都市西京区桂西滝川町他地内(2件一括) | ||
| 予定価格 (税抜き) | 116,550,000円 | ||
| 調査基準価格 (税抜き) | 105,918,000円 | 失格基準価格 (税抜き) | 103,799,640円 |
| その他 |
| ||
| 落札額(税抜き) | 106,400,000円 | 消費税額 | 10,640,000円 |
| 落札者 | 光工業株式会社 代表取締役 喜多川光世 | ||
| 入札参加者名 | 技術評価点 | 入札額 | 評価値 | 備考 |
| コスモ建設工業株式会社 代表取締役 森貫二 | 110.0 | 105,918,000円 | 0.0000010385 | |
| 明清建設工業株式会社 代表取締役 本間太郎 | 110.0 | 105,919,000円 | 0.0000010385 | |
| 公成建設株式会社 代表取締役 絹川雅則 | 111.0 | 105,919,000円 | 0.0000010480 | |
| 株式会社塚本組 代表取締役 塚本武 | 111.0 | 105,920,000円 | 0.0000010480 | |
| 西本建設株式会社 代表取締役 西本文彰 | 108.0 | 105,926,000円 | 0.0000010196 | |
| 株式会社玉井道路 代表取締役 玉井政弘 | 110.0 | 105,931,000円 | 0.0000010384 | |
| ワールド建設工業株式会社 代表取締役 高橋鉄雄 | 107.0 | 105,935,000円 | 0.0000010101 | |
| 株式会社山富舗道 代表取締役 白山雅一 | 108.0 | 105,939,000円 | 0.0000010195 | |
| 光工業株式会社 代表取締役 喜多川光世 | 112.0 | 106,400,000円 | 0.0000010526 | 落札 |
| 同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |