年度 | 令和4年度 (2022) | 入札番号 | 000175 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 歩道整備工事(太秦経117号線) | ||
場所 | 京都市右京区太秦前ノ田町地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 22,670,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 20,569,000円 |
ランダム係数 | 1.010 | ||
その他 |
|
落札額(税抜き) | 20,569,000円 | 消費税額 | 2,056,900円 |
落札者 | 中辻造園土木工業株式会社 代表取締役 栗林忠 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
中辻造園土木工業株式会社 代表取締役 栗林忠 | 20,569,000円 | 落札 |
株式会社堤工業 代表取締役 堤雄次 | 20,570,000円 | |
福田建設工業株式会社 代表取締役 福田明 | 20,575,000円 | |
株式会社YT 代表取締役 藤原健司 | 20,575,000円 | |
大和エンジニアズ株式会社 代表取締役 広田達寿 | 20,588,000円 | |
宝ヶ池建材株式会社 代表取締役 野川家豊 | 20,589,000円 | |
株式会社向建 代表取締役 向井公二 | 20,600,000円 | |
株式会社乾容工業 代表取締役 志村和慶 | 20,365,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社田村興業 代表取締役 田村星二 | 20,372,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
小野建設株式会社 代表取締役 小野賢次 | 20,386,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社井上工業 取締役 井上清次 | 20,386,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
中井工業株式会社 代表取締役 中井武 | 20,387,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社太豊 代表取締役 森山源賀 | 20,393,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
早河建設株式会社 代表取締役 早河辰夫 | 20,406,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社ホクエイ 代表取締役 園田寿彦 | 20,407,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社山雅建設 代表取締役 白山眞佐子 | 20,407,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社大日土木 代表取締役 北門菜穂子 | 20,407,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社青木組 代表取締役 青木裕司 | 20,427,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社T.M.K 取締役 田村登茂子 | 20,427,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
片岡土木株式会社 代表取締役 片岡忠夫 | 20,427,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
高野建設株式会社 代表取締役 高野永一 | 20,427,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社永光 代表取締役 森山富美子 | 20,428,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京都西山建設業協同組合 代表理事 辻本覚雄 | 20,428,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社アロー工業 代表取締役 鈴木克茂 | 20,447,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社富永建設 代表取締役 富永秀雄 | 20,448,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社エル・アイ・シー 代表取締役 松本忠基 | 20,451,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社太秦建設工業 代表取締役 金山義男 | 20,453,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
永機建設株式会社 代表取締役 幡南進 | 20,456,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
岩本重機建設 代表者 岩本敬三 | 20,467,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社大村工務店 代表取締役 大村義之 | 20,468,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社洛陽建設 代表取締役 仁木良美 | 20,471,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社丸恒建設 代表取締役 金永吉 | 20,473,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社松本工業 代表取締役 笹原一高 | 20,478,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社小林工務店 代表取締役 杉本眞弓 | 20,487,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京都部落建設業者協同組合 代表理事 木原繁 | 20,488,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社藤谷工務店 取締役 成田泰夫 | 20,488,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
藤井産業 代表者 藤井則秋 | 20,489,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
山崎開発株式会社 代表取締役 山崎繁樹 | 20,494,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社南山建設 代表取締役 南山章栄 | 20,495,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
神農建設 神農慶造 | 20,508,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社大伸建設興業 代表取締役 金沢秀則 | 20,509,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社明寿建設 代表取締役 岩本俊二 | 20,515,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社コスモテック 代表取締役 須山篤志 | 20,528,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社北村建設 代表取締役 北村裕幸 | 20,529,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社トーカイ建設 代表取締役 神農峰一 | 20,535,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社light 代表取締役 清水龍達 | 20,543,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
田原建設株式会社 代表取締役 田原尚樹 | 20,547,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
三島建設有限会社 代表取締役 山上周一 | 20,556,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
GOKEN株式会社 代表取締役 河村直正 | 20,556,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社都綜合建設 代表取締役 斉藤真喜子 | 20,561,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は,電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |