年度 | 令和4年度 (2022) | 入札番号 | 000230 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | (総合評価)災害防除(一般国道162号)工事(その7) (2件一括) | ||
場所 | 京都市北区中川川登他地内(2件一括) | ||
予定価格 (税抜き) | 184,760,000円 | ||
調査基準価格 (税抜き) | 168,650,000円 | 失格基準価格 (税抜き) | 165,277,000円 |
その他 |
|
落札額(税抜き) | 168,850,000円 | 消費税額 | 16,885,000円 |
落札者 | 株式会社萬栄建設 代表取締役 萬木宣夫 |
入札参加者名 | 技術評価点 | 入札額 | 評価値 | 備考 |
豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司 | 110.0 | 164,458,000円 | 無効(失格基準価格未満) | |
株式会社朝日組 代表取締役 中務了夫 | 110.0 | 168,542,000円 | 0.0000006527 | |
株式会社広川組 代表取締役 広川永幸 | 110.0 | 168,660,000円 | 0.0000006522 | |
西山グリーン株式会社 代表取締役 西村正嗣 | 111.0 | 168,670,000円 | 0.0000006581 | |
吉村建設工業株式会社 代表取締役 吉村良一 | 110.0 | 168,690,000円 | 0.0000006521 | |
株式会社岡野組 代表取締役 岡野真之 | 109.0 | 168,700,000円 | 0.0000006461 | |
株式会社大前建設 代表取締役 大前太邦 | 111.0 | 168,730,000円 | 0.0000006579 | |
株式会社昭和建設 代表取締役 國府秀治 | 111.0 | 168,799,000円 | 0.0000006576 | |
株式会社萬栄建設 代表取締役 萬木宣夫 | 112.0 | 168,850,000円 | 0.0000006633 | 落札 |
株式会社長村組 代表取締役社長 四手井康紀 | 111.0 | 168,910,000円 | 0.0000006572 | |
平安建設工業株式会社 代表取締役 井上準二 | 110.0 | 169,000,000円 | 0.0000006509 | |
日新建工株式会社 代表取締役 田村弘 | 111.0 | 169,000,000円 | 0.0000006568 | |
山品建設株式会社 代表取締役 山品雅裕 | 112.0 | 169,060,000円 | 0.0000006625 | |
株式会社エイケン 代表取締役 永田泰崇 | 111.0 | 170,045,000円 | 0.0000006528 | |
株式会社仁木総合建設 代表取締役 柴田峰一 | 108.0 | 170,720,000円 | 0.0000006326 | |
京都土木株式会社 代表取締役 徳山正夫 | 109.0 | 173,477,000円 | 0.0000006283 | |
株式会社村井建設 代表取締役 村井孝次 | 111.0 | 175,478,000円 | 0.0000006326 | |
株式会社笹原建設 代表取締役 金田聖哲 | 109.0 | 180,000,000円 | 0.0000006056 |
同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |