| 年度 | 令和4年度 (2022) | 入札番号 | 000302 |
| 種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | (総合評価)宮前橋整備(その9)工事 (3件一括) | ||
| 場所 | 京都市伏見区淀水垂町他 地内(3件一括) | ||
| 予定価格 (税抜き) | 243,510,000円 | ||
| 調査基準価格 (税抜き) | 220,283,000円 | 失格基準価格 (税抜き) | 215,877,340円 |
| その他 |
| ||
| 落札額(税抜き) | 220,380,000円 | 消費税額 | 22,038,000円 |
| 落札者 | 公成建設株式会社 代表取締役 絹川雅則 | ||
| 入札参加者名 | 技術評価点 | 入札額 | 評価値 | 備考 |
| 西山グリーン株式会社 代表取締役 西村正嗣 | 110.0 | 203,590,000円 | 無効(失格基準価格未満) | |
| 豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司 | 110.0 | 210,978,000円 | 無効(失格基準価格未満) | |
| 株式会社長村組 代表取締役社長 四手井康紀 | 110.0 | 211,740,000円 | 無効(失格基準価格未満) | |
| ケイコン株式会社 代表取締役社長 荒川崇 | 110.0 | 211,961,000円 | 無効(失格基準価格未満) | |
| 株式会社城産組 代表取締役 星山和義 | 111.0 | 212,340,000円 | 無効(失格基準価格未満) | |
| 株式会社広川組 代表取締役 広川永幸 | 110.0 | 212,880,000円 | 無効(失格基準価格未満) | |
| 株式会社昭和建設 代表取締役 國府秀治 | 110.0 | 214,200,000円 | 無効(失格基準価格未満) | |
| 山品建設株式会社 代表取締役 山品雅裕 | 111.0 | 215,000,000円 | 無効(失格基準価格未満) | |
| 株式会社萬栄建設 代表取締役 萬木宣夫 | 111.0 | 215,590,000円 | 無効(失格基準価格未満) | |
| 株式会社益田組 代表取締役 益田功治 | 111.0 | 216,200,000円 | 無効 | |
| 公成建設株式会社 代表取締役 絹川雅則 | 111.0 | 220,380,000円 | 0.0000005037 | 落札 |
| 吉村建設工業株式会社 代表取締役 吉村良一 | 110.0 | 220,500,000円 | 0.0000004989 | |
| 平安建設工業株式会社 代表取締役 井上準二 | 109.0 | 225,583,000円 | 0.0000004832 | |
| 株式会社仁木総合建設 代表取締役 柴田峰一 | 107.0 | 230,000,000円 | 0.0000004652 | |
| 京都土木株式会社 代表取締役 徳山正夫 | 107.0 | 238,100,000円 | 0.0000004494 |
| 同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |