| 年度 | 令和4年度 (2022) | 入札番号 | 000473 |
| 種目 | 電気工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
| 案件名称 | 京都市立伏見南浜小学校整備工事 ただし、高圧受変電設備改修工事 | ||
| 場所 | 京都市伏見区丹後町142番地 | ||
| 予定価格 (税抜き) | 16,610,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 15,107,000円 |
| ランダム係数 | 1.000 | ||
| その他 |
| ||
| 落札額(税抜き) | 15,148,000円 | 消費税額 | 1,514,800円 |
| 落札者 | 株式会社西田電機商会 代表取締役 西田博一 | ||
| 入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
| 株式会社西田電機商会 代表取締役 西田博一 | 15,148,000円 | 落札 |
| 株式会社高木電気 代表取締役 高木俊有 | 15,150,000円 | |
| 岩崎電気工事株式会社 代表取締役 岩崎博生 | 15,162,000円 | |
| 株式会社トフレック 代表取締役 佐伯祐左 | 15,224,000円 | |
| カザマ電気工業株式会社 代表取締役 高橋範寿 | 15,259,000円 | |
| 大島電気工事株式会社 代表取締役 大島隆 | 15,282,000円 | |
| 有限会社和光電気工事 代表取締役 両角明広 | 15,296,000円 | |
| 三和電気工業株式会社 代表取締役 小野俊輔 | 15,330,000円 | |
| 合同会社ボルテージワークス 代表社員 光枝真司 | 15,350,000円 | |
| 株式会社ハタ電気工事 代表取締役 畑 彰 | 14,976,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 株式会社三光エンジニアリング 代表取締役 辻村憲治 | 15,057,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
| 同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |