年度 | 令和4年度 (2022) | 入札番号 | 000491 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | (総合評価)伏見西部第三・四地区5号水路築造工事 | ||
場所 | 京都市伏見区横大路橋本 地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 234,980,000円 | ||
調査基準価格 (税抜き) | 213,644,000円 | 失格基準価格 (税抜き) | 209,371,120円 |
その他 |
|
落札額(税抜き) | 213,970,000円 | 消費税額 | 21,397,000円 |
落札者 | 株式会社城産組 代表取締役 星山和義 |
入札参加者名 | 技術評価点 | 入札額 | 評価値 | 備考 |
豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司 | 108.0 | 204,992,000円 | 無効(失格基準価格未満) | |
京都土木株式会社 代表取締役 徳山正夫 | 107.3 | 206,844,000円 | 無効(失格基準価格未満) | |
株式会社益田組 代表取締役 益田功治 | 112.0 | 209,650,000円 | 無効 | |
吉村建設工業株式会社 代表取締役 吉村良一 | 111.0 | 209,830,000円 | 無効 | |
株式会社大前建設 代表取締役 大前太邦 | 110.3 | 213,500,000円 | 0.0000005166 | |
株式会社広川組 代表取締役 広川永幸 | 105.7 | 213,645,000円 | 0.0000004947 | |
株式会社城産組 代表取締役 星山和義 | 112.0 | 213,970,000円 | 0.0000005234 | 落札 |
株式会社エイケン 代表取締役 永田泰崇 | 110.0 | 214,220,000円 | 0.0000005135 | |
株式会社植田建設工業 代表取締役 植田直樹 | 108.7 | 214,440,000円 | 0.0000005069 | |
山品建設株式会社 代表取締役 山品雅裕 | 109.7 | 215,000,000円 | 0.0000005102 | |
株式会社仁木総合建設 代表取締役 柴田峰一 | 104.3 | 220,000,000円 | 0.0000004741 |
同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |