市長部局

入札執行結果詳細<工事>

  開札日:2022.12.02
年度 令和4年度 (2022) 入札番号 000576
種目 土木工事 入札方式 事後確認型一般競争入札
案件名称 (総合評価)一般国道162号(川東第2工区)道路改良(その3)工事
場所 京都市右京区梅ケ畑川東地内
予定価格
(税抜き)
200,570,000円    
調査基準価格
(税抜き)
181,979,000円 失格基準価格
(税抜き)
178,339,420円
その他

落札額(税抜き) 181,979,000円 消費税額 18,197,900円
落札者 株式会社萬栄建設 代表取締役 萬木宣夫 

  (特別簡易型総合評価方式により執行)
入札参加者名 技術評価点 入札額 評価値 備考
京都土木株式会社 代表取締役 徳山正夫  109.0 178,700,000円  0.0000006100  
株式会社エイケン 代表取締役 永田泰崇  111.0 181,330,000円  0.0000006121  
株式会社萬栄建設 代表取締役 萬木宣夫  112.0 181,979,000円  0.0000006155 落札(評価値が同値のため抽選) 
公成建設株式会社 代表取締役 絹川雅則  112.0 181,980,000円  0.0000006155  
株式会社岡野組 代表取締役 岡野真之  110.0 181,985,000円  0.0000006044  
株式会社大前建設 代表取締役 大前太邦  112.0 181,991,000円  0.0000006154  
西山グリーン株式会社 代表取締役 西村正嗣  111.0 182,080,000円  0.0000006096  
山品建設株式会社 代表取締役 山品雅裕  112.0 182,090,000円  0.0000006151  
株式会社仁木総合建設 代表取締役 柴田峰一  107.0 183,000,000円  0.0000005847  
株式会社広川組 代表取締役 広川永幸  108.0 188,270,000円  0.0000005736  
吉村建設工業株式会社 代表取締役 吉村良一  111.0 188,480,000円  0.0000005889  
豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司  109.0 189,377,000円  0.0000005756  
株式会社益田組 代表取締役 益田功治  111.0 189,750,000円  0.0000005850  
同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。