年度 | 令和5年度 (2023) | 入札番号 | 000073 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | (単価契約)人力浚渫工事(京北・左京山間部土木事務所) (2件一括) | ||
場所 | 京北・左京山間部土木事務所管内全域(2件一括) | ||
予定価格 (税抜き) | 29,246,310円 | 最低制限価格 (税抜き) | 26,154,000円 |
ランダム係数 | 1.007 | ||
その他 |
|
落札額(税抜き) | 26,164,000円 | 消費税額 | 2,616,400円 |
落札者 | 株式会社堤工業 代表取締役 堤雄次 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社堤工業 代表取締役 堤雄次 | 26,164,000円 | 落札 |
株式会社京北土木 代表取締役 矢谷仁史 | 26,171,000円 | |
株式会社タケキ・コーポレーション 代表取締役 北川喜一 | 26,175,000円 | |
綾本建設株式会社 代表取締役 綾本光高 | 26,175,376円 | 無効 |
有限会社八木工業 代表取締役 八木幹太 | 26,189,000円 | |
有限会社紘基建設工業 代表取締役 北門富子 | 26,216,000円 | |
清原建設株式会社 代表取締役 清原直也 | 26,230,000円 | |
GOKEN株式会社 代表取締役 河村直正 | 26,231,201円 | |
株式会社向建 代表取締役 向井公二 | 26,234,081円 | |
有限会社ユウキ 代表取締役 西川惣一郎 | 26,242,000円 | |
株式会社富永建設 代表取締役 富永秀雄 | 26,268,000円 | |
株式会社大木建設 代表取締役 曹泰福 | 26,321,558円 | |
協和建設株式会社 代表取締役 高山武雄 | 26,324,928円 | |
山村土木興業株式会社 代表取締役 山村辰男 | 26,332,300円 | |
株式会社洛東相互建設 代表取締役 神農愼吾 | 26,342,240円 | |
小野建設株式会社 代表取締役 小野賢次 | 26,791,000円 | |
山城建設事業協同組合 代表理事 本田敏子 | 27,072,589円 | |
株式会社本田建設 代表取締役 本田多賀子 | 27,343,639円 | |
有限会社光竜建設 代表取締役 豊川了政 | 25,557,934円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社福本建設 代表取締役 神農水理 | 25,563,500円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社田村建設 代表取締役 田村栄一 | 25,609,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社T.M.K 取締役 田村登茂子 | 25,690,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
勇土建株式会社 代表取締役 山本良子 | 25,736,558円 | 無効(最低制限価格未満) |
水口建設株式会社 代表取締役 水口淳司 | 25,770,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社井上土建 代表取締役 井上伸大 | 25,853,510円 | 無効(最低制限価格未満) |
橋元建設株式会社 代表取締役 阿知波大祐 | 25,956,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
北辰工業株式会社 代表取締役 北門和紀 | 25,982,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社西田組 代表取締役 西田均 | 25,993,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
三島建設有限会社 代表取締役 山上周一 | 26,000,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
中井工業株式会社 代表取締役 中井武 | 26,008,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司 | 26,009,212円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社甲神建設 代表取締役 神農覚 | 26,012,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社大伸建設興業 代表取締役 金沢秀則 | 26,019,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社アクト・ファクトリー 代表取締役 竹原直樹 | 26,033,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社えびす建設 取締役 北門優樹 | 26,034,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
早河建設株式会社 代表取締役 早河辰夫 | 26,045,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社清瀬産業 代表取締役 清瀬弘弥 | 26,048,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京都西山建設業協同組合 代表理事 辻本覚雄 | 26,060,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社YT 代表取締役 藤原健司 | 26,064,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社アルプス 代表取締役 白寿姫 | 26,071,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社福田建材 代表取締役 福田 久 | 26,077,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社太豊 代表取締役 森山源賀 | 26,078,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社エル・アイ・シー 代表取締役 松本忠基 | 26,085,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社大日土木 代表取締役 北門菜穂子 | 26,086,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社金山組 代表取締役 金山永一 | 26,097,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
藤井産業 代表者 藤井則秋 | 26,112,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社竹田建設 代表取締役 竹田優 | 26,123,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社松本工業 代表取締役 笹原一高 | 26,128,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社明寿建設 代表取締役 岩本俊二 | 26,130,020円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社永光 代表取締役 高橋奈津子 | 26,131,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社岸組 代表取締役 岸睦夫 | 26,132,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
大伸株式会社 代表取締役 大原浩起 | 26,137,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社山林建設 代表取締役 山林久樹 | 26,138,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社トーカイ建設 代表取締役 神農峰一 | 26,139,970円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社ホクエイ 代表取締役 園田寿彦 | 26,149,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |