年度 | 令和5年度 (2023) | 入札番号 | 000079 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | (単価契約)人力浚渫工事(東部土木事務所) (2件一括) | ||
場所 | 東部土木事務所管内全域(2件一括) | ||
予定価格 (税抜き) | 5,140,503円 | 最低制限価格 (税抜き) | 4,596,000円 |
ランダム係数 | 1.005 | ||
その他 |
|
落札額(税抜き) | 4,596,000円 | 消費税額 | 459,600円 |
落札者 | 有限会社八木工業 代表取締役 八木幹太 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
有限会社八木工業 代表取締役 八木幹太 | 4,596,000円 | 落札 |
早河建設株式会社 代表取締役 早河辰夫 | 4,597,000円 | |
藤井産業 代表者 藤井則秋 | 4,597,000円 | |
株式会社宝工業 代表取締役 中島宏之 | 4,600,000円 | |
株式会社明寿建設 代表取締役 岩本俊二 | 4,600,670円 | |
有限会社永光 代表取締役 高橋奈津子 | 4,601,000円 | |
有限会社山林建設 代表取締役 山林久樹 | 4,601,000円 | 無効 |
清原建設株式会社 代表取締役 清原直也 | 4,601,000円 | |
株式会社トーカイ建設 代表取締役 神農峰一 | 4,605,400円 | 無効 |
株式会社富永建設 代表取締役 富永秀雄 | 4,606,000円 | 無効 |
株式会社YT 代表取締役 藤原健司 | 4,610,000円 | |
北辰工業株式会社 代表取締役 北門和紀 | 4,611,000円 | 無効 |
有限会社福田建材 代表取締役 福田 久 | 4,612,000円 | |
GOKEN株式会社 代表取締役 河村直正 | 4,614,349円 | |
株式会社堤工業 代表取締役 堤雄次 | 4,615,000円 | 無効 |
株式会社大日土木 代表取締役 北門菜穂子 | 4,620,000円 | |
株式会社岸組 代表取締役 岸睦夫 | 4,622,000円 | |
中井工業株式会社 代表取締役 中井武 | 4,624,000円 | |
株式会社広川組 代表取締役 広川永幸 | 4,626,000円 | |
株式会社大木建設 代表取締役 曹泰福 | 4,626,410円 | |
綾本建設株式会社 代表取締役 綾本光高 | 4,652,132円 | 無効 |
山城建設事業協同組合 代表理事 本田敏子 | 4,677,608円 | |
株式会社本田建設 代表取締役 本田多賀子 | 4,724,397円 | |
山村土木興業株式会社 代表取締役 山村辰男 | 4,729,520円 | |
西田建設工業株式会社 代表取締役 西田秀一 | 5,125,010円 | |
株式会社福本建設 代表取締役 神農水理 | 4,487,900円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社光竜建設 代表取締役 豊川了政 | 4,491,760円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社田村建設 代表取締役 田村栄一 | 4,501,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社T.M.K 取締役 田村登茂子 | 4,515,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
勇土建株式会社 代表取締役 山本良子 | 4,523,638円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社井上土建 代表取締役 井上伸大 | 4,544,180円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社洛東相互建設 代表取締役 神農愼吾 | 4,556,200円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社向建 代表取締役 向井公二 | 4,559,603円 | 無効(最低制限価格未満) |
京和産業株式会社 代表取締役 金光鐘楽 | 4,563,250円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社タケキ・コーポレーション 代表取締役 北川喜一 | 4,565,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社村田建設 代表取締役 村田靖司 | 4,569,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社西田組 代表取締役 西田均 | 4,570,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司 | 4,571,726円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社えびす建設 取締役 北門優樹 | 4,574,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社ホクエイ 代表取締役 園田寿彦 | 4,574,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社清瀬産業 代表取締役 清瀬弘弥 | 4,578,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
三島建設有限会社 代表取締役 山上周一 | 4,578,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
橋元建設株式会社 代表取締役 阿知波大祐 | 4,579,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社金山組 代表取締役 金山永一 | 4,579,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社甲神建設 代表取締役 神農覚 | 4,579,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社松本工業 代表取締役 笹原一高 | 4,582,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社ユウキ 代表取締役 西川惣一郎 | 4,583,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社大伸建設興業 代表取締役 金沢秀則 | 4,583,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社アクト・ファクトリー 代表取締役 竹原直樹 | 4,585,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社アルプス 代表取締役 白寿姫 | 4,588,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京都西山建設業協同組合 代表理事 辻本覚雄 | 4,588,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社エル・アイ・シー 代表取締役 松本忠基 | 4,589,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社太豊 代表取締役 森山源賀 | 4,592,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
大伸株式会社 代表取締役 大原浩起 | 4,592,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社紘基建設工業 代表取締役 北門富子 | 4,592,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社竹田建設 代表取締役 竹田優 | 4,592,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |