年度 | 令和5年度 (2023) | 入札番号 | 000202 |
種目 | 舗装工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | (総合評価)伏見西部第五地区 横大路公園通他舗装工事 | ||
場所 | 京都市伏見区横大路西海道他 地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 308,140,000円 | ||
調査基準価格 (税抜き) | 281,141,000円 | 失格基準価格 (税抜き) | 275,518,180円 |
その他 |
|
落札額(税抜き) | 281,500,000円 | 消費税額 | 28,150,000円 |
落札者 | 日新・公成特定建設工事共同企業体 代表者 日新建工株式会社 |
入札参加者名 | 技術評価点 | 入札額 | 評価値 | 備考 |
石川・丸林特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社石川建設 | 112.2 | 279,829,000円 | 0.00000040095915 | |
塚本・山富特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社塚本組 | 113.0 | 280,384,000円 | 0.00000040301871 | |
玉井道路・ワールド建設工業特定建設工事共同企業体 代表者 株式会社玉井道路 | 112.8 | 280,800,000円 | 0.00000040170940 | |
光・山口特定建設工事共同企業体 代表者 光工業株式会社 | 113.0 | 281,111,000円 | 0.00000040197644 | |
日新・公成特定建設工事共同企業体 代表者 日新建工株式会社 | 114.3 | 281,500,000円 | 0.00000040603907 | 落札 |
白山・木下特定建設工事共同企業体 代表者 白山道路建設株式会社 | 113.0 | 282,290,000円 | 0.00000040029756 |
同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |