年度 | 令和5年度 (2023) | 入札番号 | 000374 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 伏見西部第一地区水路等補修工事 | ||
場所 | 京都市伏見区下鳥羽城ノ越町他地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 21,280,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 19,291,000円 |
ランダム係数 | 1.008 | ||
その他 |
|
落札額(税抜き) | 19,291,000円 | 消費税額 | 1,929,100円 |
落札者 | 有限会社藤谷工務店 取締役 成田泰夫 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
有限会社藤谷工務店 取締役 成田泰夫 | 19,291,000円 | 落札 |
永機建設株式会社 代表取締役 幡南進 | 19,292,000円 | |
京都環境開発株式会社 代表取締役 木下龍之 | 19,293,000円 | |
三島建設有限会社 代表取締役 山上周一 | 19,293,000円 | |
GOKEN株式会社 代表取締役 河村直正 | 19,295,000円 | |
株式会社向建 代表取締役 向井公二 | 19,300,000円 | |
福田建設工業株式会社 代表取締役 福田明 | 19,312,000円 | |
株式会社山中組 代表取締役 吉住明文 | 19,312,000円 | |
小野建設株式会社 代表取締役 小野賢次 | 19,312,000円 | |
株式会社YT 代表取締役 藤原健司 | 19,315,000円 | |
株式会社大日土木 代表取締役 北門菜穂子 | 19,329,000円 | |
大和エンジニアズ株式会社 代表取締役 広田達寿 | 19,330,000円 | |
早河建設株式会社 代表取締役 早河辰夫 | 19,341,000円 | |
有限会社洛陽建設 代表取締役 仁木良美 | 19,137,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社エル・アイ・シー 代表取締役 松本忠基 | 19,137,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社乾容工業 代表取締役 志村和慶 | 19,139,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
中井工業株式会社 代表取締役 中井武 | 19,157,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社田村興業 代表取締役 田村星二 | 19,159,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社山雅建設 代表取締役 白山眞佐子 | 19,176,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社大村工務店 代表取締役 大村義之 | 19,176,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社青木組 代表取締役 青木裕司 | 19,177,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社T.M.K 取締役 田村登茂子 | 19,178,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社太豊 代表取締役 森山源賀 | 19,178,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
宝ヶ池建材株式会社 代表取締役 野川家豊 | 19,178,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
中尾建設株式会社 代表取締役 中尾茂 | 19,197,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社田村建設 代表取締役 田村栄一 | 19,197,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社アロー工業 代表取締役 鈴木克茂 | 19,197,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社富永建設 代表取締役 富永秀雄 | 19,214,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社井上工業 取締役 井上清次 | 19,216,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社下田建設 代表取締役 成山在都 | 19,216,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京都西山建設業協同組合 代表理事 辻本覚雄 | 19,233,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社永光 代表取締役 高橋奈津子 | 19,235,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
高野建設株式会社 代表取締役 高野永一 | 19,235,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
片岡土木株式会社 代表取締役 片岡忠夫 | 19,235,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社勝美組 取締役 藤本政明 | 19,235,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社三矢建設 代表取締役 張山良和 | 19,237,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社セキグチ・インダストリ 代表取締役 関口俊也 | 19,240,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
藤井産業 代表者 藤井則秋 | 19,252,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
山崎開発株式会社 代表取締役 山崎繁樹 | 19,253,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京都土木協同組合 代表理事 井上準二 | 19,254,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社太秦建設工業 代表取締役 金山義男 | 19,258,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社成義建設 代表取締役 白川義晴 | 19,262,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社山林建設 代表取締役 山林久樹 | 19,271,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
京都部落建設業者協同組合 代表理事 木原繁 | 19,273,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
田原建設株式会社 代表取締役 田原尚樹 | 19,273,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社小林工務店 代表取締役 杉本眞弓 | 19,273,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社松本工業 代表取締役 笹原一高 | 19,286,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |