年度 | 令和5年度 (2023) | 入札番号 | 000551 |
種目 | 土木工事 | 入札方式 | 事後確認型一般競争入札 |
案件名称 | 災害防除工事(釈迦堂清滝道) | ||
場所 | 京都市右京区嵯峨鳥居本一華表町地内 | ||
予定価格 (税抜き) | 72,780,000円 | 最低制限価格 (税抜き) | 65,987,000円 |
ランダム係数 | 1.002 | ||
その他 |
|
落札額(税抜き) | 65,989,000円 | 消費税額 | 6,598,900円 |
落札者 | 株式会社内田組 代表取締役 内田孝典 |
入札参加者名 | 入札額 | 備考 |
株式会社内田組 代表取締役 内田孝典 | 65,989,000円 | 落札 |
水口建設株式会社 代表取締役 水口淳司 | 65,997,000円 | |
株式会社広川組 代表取締役 広川永幸 | 66,004,000円 | |
株式会社長本建設 代表取締役 長本哲秀 | 66,055,000円 | |
株式会社岡村建設 代表取締役 岡村健二 | 66,055,000円 | |
綾本建設株式会社 代表取締役 綾本光高 | 66,080,000円 | |
有限会社洛陽建設 代表取締役 仁木良美 | 66,110,000円 | |
橋元建設株式会社 代表取締役 阿知波大祐 | 66,116,000円 | |
西田建設工業株式会社 代表取締役 西田秀一 | 66,121,000円 | |
株式会社木原組 代表取締役 木原睦夫 | 66,186,000円 | |
株式会社昭和建設 代表取締役 國府秀治 | 66,195,000円 | |
京都土木株式会社 代表取締役 徳山正夫 | 66,197,000円 | |
カミノ建設株式会社 代表取締役 神野惇 | 66,247,000円 | |
北辰工業株式会社 代表取締役 北門和紀 | 66,248,000円 | |
株式会社古川建設 代表取締役 隅田耕一 | 66,252,000円 | |
暁新日本建設株式会社 代表取締役 和泉頌二 | 66,252,000円 | |
協和建設株式会社 代表取締役 高山武雄 | 66,253,000円 | |
山川土木工業株式会社 代表取締役 山川和美 | 66,254,000円 | |
豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司 | 66,260,000円 | |
株式会社洛栄建設 代表取締役 今井章一 | 66,317,000円 | |
株式会社青木組 代表取締役 青木裕司 | 66,317,000円 | |
株式会社大木建設 代表取締役 曹泰福 | 66,318,000円 | |
株式会社岸組 代表取締役 岸睦夫 | 66,320,000円 | |
株式会社長村組 代表取締役社長 四手井康紀 | 66,376,000円 | |
株式会社トーカイ建設 代表取締役 神農峰一 | 66,378,000円 | |
株式会社忠英建設 代表取締役 山本忠司 | 66,383,000円 | |
株式会社益田組 代表取締役 益田功治 | 66,383,000円 | |
有限会社福田建材 代表取締役 福田 久 | 66,384,000円 | |
株式会社トリヤマ 代表取締役 鳥山昌二 | 66,384,000円 | |
有限会社甲神建設 代表取締役 神農覚 | 66,450,000円 | |
株式会社広光建設 代表取締役 南淳弥 | 66,450,000円 | |
株式会社本田建設 代表取締役 本田多賀子 | 66,515,000円 | |
株式会社笹原建設 代表取締役 金田聖哲 | 66,516,000円 | |
株式会社洛東相互建設 代表取締役 神農愼吾 | 66,518,000円 | |
株式会社丸虎組 代表取締役 村田秀範 | 66,652,000円 | |
株式会社古瀬組 代表取締役 阿比留雅彦 | 71,999,000円 | |
山品建設株式会社 代表取締役 山品雅裕 | 72,000,000円 | |
株式会社星山建設 代表取締役 星山達雄 | 65,800,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社高原組 代表取締役 高原徳吉 | 65,856,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社洛南工業 代表取締役 広川光子 | 65,872,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
有限会社紘基建設工業 代表取締役 北門富子 | 65,918,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社エイケン 代表取締役 永田泰崇 | 65,922,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
株式会社コスモテック 代表取締役 須山篤志 | 65,923,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
勇土建株式会社 代表取締役 山本良子 | 65,932,000円 | 無効(最低制限価格未満) |
同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。 |