市長部局

入札執行結果詳細<工事>

  開札日:2023.12.15
年度 令和5年度 (2023) 入札番号 000645
種目 土木工事 入札方式 事後確認型一般競争入札
案件名称 (総合評価)伏見西部第五地区 区画道路8号線他築造工事
場所 京都市伏見区横大路六反畑他 地内
予定価格
(税抜き)
164,680,000円    
調査基準価格
(税抜き)
149,519,000円 失格基準価格
(税抜き)
146,528,620円
その他

落札額(税抜き) 149,700,000円 消費税額 14,970,000円
落札者 株式会社大前建設 代表取締役 大前太邦 

  (特別簡易型総合評価方式により執行)
入札参加者名 技術評価点 入札額 評価値 備考
株式会社城産組 代表取締役 星山和義  110 148,450,000円  0.00000074099023  
京都土木株式会社 代表取締役 徳山正夫  108 149,384,000円  0.00000072296899  
マスダ株式会社 代表取締役 益田修治  110 149,432,000円  0.00000073612077  
株式会社昭和建設 代表取締役 國府秀治  110 149,500,000円  0.00000073578595  
協栄建設株式会社 代表取締役 中川泰典  110 149,520,000円  0.00000073568753  
株式会社長村組 代表取締役社長 四手井康紀  109 149,520,000円  0.00000072899946  
株式会社益田組 代表取締役 益田功治  110 149,535,000円  0.00000073561373  
豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司  109 149,537,000円  0.00000072891658  
株式会社広川組 代表取締役 広川永幸  109 149,537,000円  0.00000072891658  
株式会社洛栄建設 代表取締役 今井章一  111 149,548,000円  0.00000074223660  
吉村建設工業株式会社 代表取締役 吉村良一  110 149,600,000円  0.00000073529411  
株式会社大前建設 代表取締役 大前太邦  112 149,700,000円  0.00000074816299 落札 
株式会社仁木総合建設 代表取締役 柴田峰一  108 150,583,000円  0.00000071721243  
株式会社エイケン 代表取締役 永田泰崇  106 151,044,000円  0.00000070178226  
同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。