市長部局

入札執行結果詳細<工事>

  開札日:2024.01.24
年度 令和5年度 (2023) 入札番号 000698
種目 土木工事 入札方式 事後確認型一般競争入札
案件名称 (総合評価)一般国道162号(川東第2工区)道路改良(その4)工事
場所 京都市右京区梅ケ畑川東地内
予定価格
(税抜き)
264,210,000円    
調査基準価格
(税抜き)
241,356,000円 失格基準価格
(税抜き)
236,528,880円
その他

落札額(税抜き) 241,356,000円 消費税額 24,135,600円
落札者 株式会社城産組 代表取締役 星山和義 

  (特別簡易型総合評価方式により執行)
入札参加者名 技術評価点 入札額 評価値 備考
西山グリーン株式会社 代表取締役 西村正嗣  112 241,226,000円  0.00000046429489  
株式会社萬栄建設 代表取締役 萬木宣夫  113 241,356,000円  0.00000046818807  
吉村建設工業株式会社 代表取締役 吉村良一  113 241,356,000円  0.00000046818807  
株式会社城産組 代表取締役 星山和義  113 241,356,000円  0.00000046818807 落札(評価値が同値のため抽選) 
株式会社大前建設 代表取締役 大前太邦  113 241,356,000円  0.00000046818807  
豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司  112 241,356,000円  0.00000046404481  
株式会社昭和建設 代表取締役 國府秀治  113 241,356,000円  0.00000046818807  
協栄建設株式会社 代表取締役 中川泰典  109 241,356,000円  0.00000045161504  
株式会社仁木総合建設 代表取締役 柴田峰一  109 241,400,000円  0.00000045153272  
株式会社長村組 代表取締役社長 四手井康紀  112 241,744,000円  0.00000046330001  
マスダ株式会社 代表取締役 益田修治  111 241,748,000円  0.00000045915581  
株式会社広川組 代表取締役 広川永幸  112 241,752,000円  0.00000046328468  
京都土木株式会社 代表取締役 徳山正夫  111 241,801,000円  0.00000045905517  
同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。