市長部局

入札執行結果詳細<工事>

  開札日:2024.08.01
年度 令和6年度 (2024) 入札番号 000268
種目 土木工事 入札方式 事後確認型一般競争入札
案件名称 (総合評価)伏見西部第五地区 横大路公園通他築造工事(その1)
場所 京都市伏見区横大路西海道他 地内
予定価格
(税抜き)
267,980,000円    
調査基準価格
(税抜き)
244,115,000円 失格基準価格
(税抜き)
239,232,700円
その他

落札額(税抜き) 244,330,000円 消費税額 24,433,000円
落札者 山品建設株式会社 代表取締役 山品雅裕 

  (特別簡易型総合評価方式により執行)
入札参加者名 技術評価点 入札額 評価値 備考
株式会社朝日組 代表取締役 中務了夫  109 240,449,000円  0.00000045331858  
株式会社エイケン 代表取締役 永田泰崇  112 241,975,000円  0.00000046285773 辞退 
株式会社仁木総合建設 代表取締役 柴田峰一  108 242,000,000円  0.00000044628099  
株式会社笹原建設 代表取締役 金田聖哲  112 243,509,000円  0.00000045994193 辞退 
株式会社大前建設 代表取締役 大前太邦  112 243,551,000円  0.00000045986261 辞退 
吉村建設工業株式会社 代表取締役 吉村良一  112 243,560,000円  0.00000045984562 辞退 
株式会社萬栄建設 代表取締役 萬木宣夫  112 243,568,000円  0.00000045983051 辞退 
株式会社岡野組 代表取締役 岡野真之  111 243,600,000円  0.00000045566502  
株式会社城産組 代表取締役 星山和義  112 243,951,000円  0.00000045910859 辞退 
株式会社増田組 代表取締役社長 岡田真治  111 244,030,000円  0.00000045486210  
山品建設株式会社 代表取締役 山品雅裕  112 244,330,000円  0.00000045839643 落札 
マスダ株式会社 代表取締役 益田修治  110 244,680,000円  0.00000044956678  
ケイコン株式会社 代表取締役社長 荒川崇  112 245,068,000円  0.00000045701601  
豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司  111 248,545,000円  0.00000044659920  
株式会社昭和建設 代表取締役 國府秀治  111 252,330,000円  0.00000043990013  
同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。