市長部局

入札執行結果詳細<工事>

  開札日:2024.08.20
年度 令和6年度 (2024) 入札番号 000299
種目 土木工事 入札方式 事後確認型一般競争入札
案件名称 (総合評価)3・3・5中山石見線道路改築(その22)工事
場所 京都市西京区大原野石見町地内
予定価格
(税抜き)
317,640,000円    
調査基準価格
(税抜き)
290,201,000円 失格基準価格
(税抜き)
284,396,980円
その他

落札額(税抜き) 290,300,000円 消費税額 29,030,000円
落札者 吉村建設工業株式会社 代表取締役 吉村良一 

  (簡易型総合評価方式により執行)
入札参加者名 技術評価点 入札額 評価値 備考
株式会社朝日組 代表取締役 中務了夫  109 280,388,000円  0.00000038874702 無効(失格基準価格未満) 
ケイコン株式会社 代表取締役社長 荒川崇  112.8 285,839,000円  0.00000039462774 辞退 
株式会社笹原建設 代表取締役 金田聖哲  111.8 288,901,000円  0.00000038698377  
株式会社エイケン 代表取締役 永田泰崇  111.5 289,781,000円  0.00000038477332  
株式会社城産組 代表取締役 星山和義  112 289,818,000円  0.00000038644942  
株式会社増田組 代表取締役社長 岡田真治  111 289,829,000円  0.00000038298444  
株式会社昭和建設 代表取締役 國府秀治  110.3 290,180,000円  0.00000038010889  
株式会社岡野組 代表取締役 岡野真之  111 290,211,000円  0.00000038248033  
株式会社大前建設 代表取締役 大前太邦  112 290,300,000円  0.00000038580778  
吉村建設工業株式会社 代表取締役 吉村良一  112.7 290,300,000円  0.00000038821908 落札 
日新建工株式会社 代表取締役 田村弘  111 291,000,000円  0.00000038144329  
西山グリーン株式会社 代表取締役 西村正嗣  111 292,600,000円  0.00000037935748  
株式会社萬栄建設 代表取締役 萬木宣夫  112 293,359,000円  0.00000038178477  
豊川工業株式会社 代表取締役 豊川皇司  110 293,634,000円  0.00000037461601  
同一金額での入札があった場合は、電子くじにより自動的に順位を決定しています。